Hands and Results
| 1 |
♠KJ743
♥AJ843
♦K
♣T8
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 1♠ ♣5 ♦4 NT6 |
| EW: 1♣ 2♦ ♥4 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 7.00 0.00 5♦* W -3 ♥A 1-Hennessy-Tatham vs 1-Syversen-Vogt
420 6.00 1.00 4♥ S ♥5 3-Rubin-Molnar vs 5-Rogers-Hale
140 4.50 2.50 2♥ N +1 ♣K 2-Rankin-Lewis vs 3-Andrews-Andrews
140 4.50 2.50 2♥ N +1 ♣K 5-Lane-Angione vs 2-Block-Kitamura
50 2.50 4.50 4♥ N -1 ♦9 6-Bloch-Stebbins vs 4-Piazzoni-Piazzoni
50 2.50 4.50 4♥ N -1 8-Allen-Poplawsky vs 8-Bloomberg-Wetz
100 0.50 6.50 4♥ S -2 ♦Q 4-Wolf-Behan vs 7-Dusharme-Dusharme
100 0.50 6.50 4♥ N -2 ♣K 7-Swift-Schottle vs 6-Hurley-Rafenstein
|
| 2 |
♠J
♥J2
♦AQ542
♣95432
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 3♦ ♥2 ♠2 NT3 |
| EW: 4♥ 4♠ 1NT ♣4 ♦4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 4♣ S -1 ♠2 3-Rubin-Molnar vs 5-Rogers-Hale
170 5.50 1.50 3♠ E +1 ♣A 2-Rankin-Lewis vs 3-Andrews-Andrews
170 5.50 1.50 2♠ E +2 ♣A 7-Swift-Schottle vs 6-Hurley-Rafenstein
420 2.00 5.00 4♠ E ♣A 1-Hennessy-Tatham vs 1-Syversen-Vogt
420 2.00 5.00 4♠ E ♣A 4-Wolf-Behan vs 7-Dusharme-Dusharme
420 2.00 5.00 4♠ E ♣A 5-Lane-Angione vs 2-Block-Kitamura
420 2.00 5.00 4♠ E 8-Allen-Poplawsky vs 8-Bloomberg-Wetz
420 2.00 5.00 4♥ E ♣A 6-Bloch-Stebbins vs 4-Piazzoni-Piazzoni
|
| 3 |
♠K962
♥54
♦T87
♣T976
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♥ ♦1 ♠2 NT2 |
| EW: 5♦ 5♠ 1NT ♣6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 7.00 0.00 3♥ S -3 ♠7 7-Swift-Schottle vs 6-Hurley-Rafenstein
170 6.00 1.00 3♠ E +1 ♥A 6-Bloch-Stebbins vs 4-Piazzoni-Piazzoni
200 3.50 3.50 3♠ E +2 ♥A 2-Rankin-Lewis vs 3-Andrews-Andrews
200 3.50 3.50 3♠ E +2 ♥A 5-Lane-Angione vs 2-Block-Kitamura
200 3.50 3.50 3♠ E +2 8-Allen-Poplawsky vs 8-Bloomberg-Wetz
200 3.50 3.50 2♠ E +3 ♥A 4-Wolf-Behan vs 7-Dusharme-Dusharme
620 1.00 6.00 4♠ E ♥A 1-Hennessy-Tatham vs 1-Syversen-Vogt
650 0.00 7.00 4♠ E +1 ♥K 3-Rubin-Molnar vs 5-Rogers-Hale
|
| 4 |
♠9872
♥J8762
♦T94
♣T
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣1 ♦6 ♥6 ♠6 NT3 |
| EW: 5♣ 1♦ 4NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 5.50 1.50 3♣ E +2 ♥A 6-Bloch-Stebbins vs 3-Andrews-Andrews
150 5.50 1.50 3♣ E +2 ♥K 3-Rubin-Molnar vs 4-Piazzoni-Piazzoni
150 5.50 1.50 2♣ E +3 ♥A 1-Hennessy-Tatham vs 8-Bloomberg-Wetz
150 5.50 1.50 2♣ E +3 ♥A 5-Lane-Angione vs 1-Syversen-Vogt
600 2.50 4.50 3N W ♠9 8-Allen-Poplawsky vs 7-Dusharme-Dusharme
600 2.50 4.50 5♣ E ♥A 4-Wolf-Behan vs 6-Hurley-Rafenstein
630 1.00 6.00 3N W +1 ♥8 2-Rankin-Lewis vs 2-Block-Kitamura
720 0.00 7.00 3N W +4 ♥8 7-Swift-Schottle vs 5-Rogers-Hale
|
| 5 |
♠QJ43
♥AJ75
♦K9
♣QJ6
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ 4♥ 3♠ 4NT |
| EW: ♣3 ♦3 ♥3 ♠4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 7.00 0.00 3N S +2 ♠2 5-Lane-Angione vs 1-Syversen-Vogt
630 5.00 2.00 3N S +1 ♠5 2-Rankin-Lewis vs 2-Block-Kitamura
630 5.00 2.00 3N S +1 ♥4 1-Hennessy-Tatham vs 8-Bloomberg-Wetz
630 5.00 2.00 3N N +1 ♠7 3-Rubin-Molnar vs 4-Piazzoni-Piazzoni
600 2.50 4.50 3N S ♠2 6-Bloch-Stebbins vs 3-Andrews-Andrews
600 2.50 4.50 3N N ♦6 8-Allen-Poplawsky vs 7-Dusharme-Dusharme
100 1.00 6.00 3♥ N -1 ♦3 4-Wolf-Behan vs 6-Hurley-Rafenstein
300 0.00 7.00 4♥ N -3 ♦Q 7-Swift-Schottle vs 5-Rogers-Hale
|
| 6 |
♠QJ83
♥932
♦75
♣AQ72
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣3 ♦5 ♥6 NT4 |
| EW: 4♣ 2♦ 1♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 5♣* W -1 ♦7 3-Rubin-Molnar vs 4-Piazzoni-Piazzoni
100 6.00 1.00 3N W -1 ♠3 8-Allen-Poplawsky vs 7-Dusharme-Dusharme
50 5.00 2.00 3♠ N -1 ♦A 1-Hennessy-Tatham vs 8-Bloomberg-Wetz
110 4.00 3.00 2♦ E +1 ♥K 2-Rankin-Lewis vs 2-Block-Kitamura
150 3.00 4.00 3♠ N -3 ♦K 7-Swift-Schottle vs 5-Rogers-Hale
300 2.00 5.00 3♠* N -2 ♦A 6-Bloch-Stebbins vs 3-Andrews-Andrews
500 1.00 6.00 4♠* N -3 ♦A 5-Lane-Angione vs 1-Syversen-Vogt
630 0.00 7.00 3N W +1 ♠3 4-Wolf-Behan vs 6-Hurley-Rafenstein
|
| 7 |
♠7652
♥QJ42
♦T84
♣A3
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦3 ♥3 ♠6 NT3 |
EW: 2♣ 3/4♦ 3/4♥ -/1♠ 3NT ♠6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 7.00 0.00 4♥ E -3 ♣Q 3-Rubin-Molnar vs 3-Andrews-Andrews
100 6.00 1.00 3N W -1 ♥Q 2-Rankin-Lewis vs 1-Syversen-Vogt
100 5.00 2.00 2♠ N -1 5-Lane-Angione vs 8-Bloomberg-Wetz
110 4.00 3.00 2♦ W +1 ♣A 7-Swift-Schottle vs 4-Piazzoni-Piazzoni
150 3.00 4.00 2N W +1 ♥2 1-Hennessy-Tatham vs 7-Dusharme-Dusharme
180 2.00 5.00 2N W +2 ♠7 8-Allen-Poplawsky vs 6-Hurley-Rafenstein
600 0.50 6.50 3N W ♥2 4-Wolf-Behan vs 5-Rogers-Hale
600 0.50 6.50 3N W ♥2 6-Bloch-Stebbins vs 2-Block-Kitamura
|
| 8 |
♠T92
♥963
♦A95
♣AT72
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦2/3 ♥3 ♠4 NT3 |
| EW: 1♣ 4♦ 3♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 5.50 1.50 3N W ♣2 2-Rankin-Lewis vs 1-Syversen-Vogt
400 5.50 1.50 3N W ♣2 5-Lane-Angione vs 8-Bloomberg-Wetz
400 5.50 1.50 3N W ♣2 8-Allen-Poplawsky vs 6-Hurley-Rafenstein
400 5.50 1.50 3N E ♣5 1-Hennessy-Tatham vs 7-Dusharme-Dusharme
430 2.50 4.50 3N E +1 ♠3 3-Rubin-Molnar vs 3-Andrews-Andrews
430 2.50 4.50 3N E +1 ♣5 4-Wolf-Behan vs 5-Rogers-Hale
460 1.00 6.00 3N W +2 ♠9 7-Swift-Schottle vs 4-Piazzoni-Piazzoni
490 0.00 7.00 3N W +3 ♣2 6-Bloch-Stebbins vs 2-Block-Kitamura
|
| 9 |
♠Q974
♥K98
♦94
♣AQT8
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♠ ♦2 ♥5/2 NT2 |
| EW: 3♦ 2♥ ♣5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 7.00 0.00 2♠ S ♥7 5-Lane-Angione vs 8-Bloomberg-Wetz
100 5.50 1.50 4♦ W -1 ♠Q 2-Rankin-Lewis vs 1-Syversen-Vogt
100 5.50 1.50 4♦ E -1 ♠A 4-Wolf-Behan vs 5-Rogers-Hale
50 3.50 3.50 3♠ S -1 ♦J 3-Rubin-Molnar vs 3-Andrews-Andrews
50 3.50 3.50 2♠ S -1 ♦K 7-Swift-Schottle vs 4-Piazzoni-Piazzoni
110 1.50 5.50 2♥ E ♣2 6-Bloch-Stebbins vs 2-Block-Kitamura
110 1.50 5.50 3♦ W 8-Allen-Poplawsky vs 6-Hurley-Rafenstein
150 0.00 7.00 4♦ E +1 ♠A 1-Hennessy-Tatham vs 7-Dusharme-Dusharme
|
| 10 |
♠752
♥J965
♦KQ5
♣Q87
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ ♦4 ♥4 ♠4 NT4 |
| EW: 2♦ 3♥ 3♠ 2NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 7.00 0.00 4♥ E -4 ♣5 2-Rankin-Lewis vs 8-Bloomberg-Wetz
200 6.00 1.00 4♥ W -2 ♦K 5-Lane-Angione vs 7-Dusharme-Dusharme
100 4.50 2.50 4♥ W -1 ♣7 1-Hennessy-Tatham vs 6-Hurley-Rafenstein
100 4.50 2.50 4♥ E -1 ♣T 7-Swift-Schottle vs 3-Andrews-Andrews
600 2.50 4.50 3N W ♥5 3-Rubin-Molnar vs 2-Block-Kitamura
600 2.50 4.50 3N W ♥5 4-Wolf-Behan vs 4-Piazzoni-Piazzoni
620 1.00 6.00 4♥ E 8-Allen-Poplawsky vs 5-Rogers-Hale
630 0.00 7.00 3N W +1 ♥5 6-Bloch-Stebbins vs 1-Syversen-Vogt
|
| 11 |
♠QJ97532
♥A
♦Q
♣Q942
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣5 ♦3 ♥6 NT4 |
| EW: 2♣ 3♦ 1♥ 3NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 7.00 0.00 2♠ N ♣A 1-Hennessy-Tatham vs 6-Hurley-Rafenstein
50 5.50 1.50 3♠ N -1 ♣A 2-Rankin-Lewis vs 8-Bloomberg-Wetz
50 5.50 1.50 2♠ N -1 8-Allen-Poplawsky vs 5-Rogers-Hale
100 3.00 4.00 3♠ N -2 5-Lane-Angione vs 7-Dusharme-Dusharme
100 3.00 4.00 2♥ S -2 ♠K 6-Bloch-Stebbins vs 1-Syversen-Vogt
100 3.00 4.00 2♥ S -2 ♣A 7-Swift-Schottle vs 3-Andrews-Andrews
150 0.50 6.50 3N N -3 ♦8 3-Rubin-Molnar vs 2-Block-Kitamura
150 0.50 6.50 2♥ S -3 ♠A 4-Wolf-Behan vs 4-Piazzoni-Piazzoni
|
| 12 |
♠873
♥KT5
♦KT983
♣K2
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♥ 1/-♠ ♣4 ♠7/6 NT6 |
| EW: 3♣ ♦5 ♥6 ♠6/5 NT4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 7.00 0.00 3♦ N ♥4 1-Hennessy-Tatham vs 6-Hurley-Rafenstein
90 6.00 1.00 2♦ N ♥4 7-Swift-Schottle vs 3-Andrews-Andrews
50 5.00 2.00 5♣ E -1 ♦7 6-Bloch-Stebbins vs 1-Syversen-Vogt
110 4.00 3.00 2♣ E +1 ♣A 8-Allen-Poplawsky vs 5-Rogers-Hale
120 3.00 4.00 2N E ♦7 3-Rubin-Molnar vs 2-Block-Kitamura
130 1.00 6.00 3♣ E +1 ♦7 2-Rankin-Lewis vs 8-Bloomberg-Wetz
130 1.00 6.00 3♣ E +1 ♦6 5-Lane-Angione vs 7-Dusharme-Dusharme
130 1.00 6.00 2♣ E +2 ♥A 4-Wolf-Behan vs 4-Piazzoni-Piazzoni
|
| 13 |
♠Q4
♥Q3
♦JT64
♣A9864
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦6 ♥6 ♠4 NT6/5 |
| EW: 1♣ 1♥ 3♠ 1NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 4♠ E -2 ♥J 6-Bloch-Stebbins vs 8-Bloomberg-Wetz
100 5.50 1.50 4♠ E -1 ♥J 2-Rankin-Lewis vs 7-Dusharme-Dusharme
100 5.50 1.50 4♠ E -1 1-Hennessy-Tatham vs 5-Rogers-Hale
110 3.50 3.50 2♠ E ♥J 5-Lane-Angione vs 6-Hurley-Rafenstein
110 3.50 3.50 2♠ E 8-Allen-Poplawsky vs 4-Piazzoni-Piazzoni
140 1.50 5.50 2♠ E +1 ♥J 4-Wolf-Behan vs 3-Andrews-Andrews
140 1.50 5.50 2♠ E +1 ♣T 3-Rubin-Molnar vs 1-Syversen-Vogt
620 0.00 7.00 4♠ E ♥J 7-Swift-Schottle vs 2-Block-Kitamura
|
| 14 |
♠KQ8
♥QT5
♦A52
♣K642
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 5♦ 5♥ 3♠ 5NT |
| EW: ♣2 ♦2 ♥2 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
990 7.00 0.00 6N N ♠J 1-Hennessy-Tatham vs 5-Rogers-Hale
490 5.50 1.50 3N S +3 ♣3 2-Rankin-Lewis vs 7-Dusharme-Dusharme
490 5.50 1.50 3N N +3 ♠J 3-Rubin-Molnar vs 1-Syversen-Vogt
460 2.50 4.50 5N N ♠J 4-Wolf-Behan vs 3-Andrews-Andrews
460 2.50 4.50 4N N +1 8-Allen-Poplawsky vs 4-Piazzoni-Piazzoni
460 2.50 4.50 3N S +2 ♦J 6-Bloch-Stebbins vs 8-Bloomberg-Wetz
460 2.50 4.50 3N N +2 5-Lane-Angione vs 6-Hurley-Rafenstein
430 0.00 7.00 3N S +1 ♠2 7-Swift-Schottle vs 2-Block-Kitamura
|
| 15 |
♠AT76
♥QJ4
♦432
♣K43
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5/4 ♦1 ♥6 ♠2 NT2 |
| EW: 2♣ 5♦ 1♥ 5♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 6.50 0.50 3N W -1 ♥Q 8-Allen-Poplawsky vs 4-Piazzoni-Piazzoni
50 6.50 0.50 3N W -1 ♦4 1-Hennessy-Tatham vs 5-Rogers-Hale
140 5.00 2.00 1♠ E +2 ♥6 5-Lane-Angione vs 6-Hurley-Rafenstein
170 3.00 4.00 2♠ E +2 ♦J 3-Rubin-Molnar vs 1-Syversen-Vogt
170 3.00 4.00 1♠ E +3 ♥K 4-Wolf-Behan vs 3-Andrews-Andrews
170 3.00 4.00 1♠ E +3 ♣2 2-Rankin-Lewis vs 7-Dusharme-Dusharme
420 1.00 6.00 4♠ E ♦7 6-Bloch-Stebbins vs 8-Bloomberg-Wetz
460 0.00 7.00 3N W +2 ♠6 7-Swift-Schottle vs 2-Block-Kitamura
|
| 16 |
♠K9865
♥753
♦Q73
♣Q3
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♠ ♦3 ♥4 NT5 |
| EW: 4♦ 3♥ 1NT ♣6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 5♦ W -1 ♣Q 1-Hennessy-Tatham vs 4-Piazzoni-Piazzoni
50 5.50 1.50 4♠ N -1 ♦6 6-Bloch-Stebbins vs 7-Dusharme-Dusharme
50 5.50 1.50 3♠ N -1 ♦2 7-Swift-Schottle vs 1-Syversen-Vogt
100 4.00 3.00 3♣ S -2 ♦A 3-Rubin-Molnar vs 8-Bloomberg-Wetz
130 2.00 5.00 3♦ W +1 ♣Q 2-Rankin-Lewis vs 6-Hurley-Rafenstein
130 2.00 5.00 3♦ W +1 ♣Q 4-Wolf-Behan vs 2-Block-Kitamura
130 2.00 5.00 3♦ W +1 8-Allen-Poplawsky vs 3-Andrews-Andrews
140 0.00 7.00 2♥ E +1 5-Lane-Angione vs 5-Rogers-Hale
|
| 17 |
♠987
♥T9
♦832
♣QJ986
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦3 ♥1 ♠1 NT1 |
| EW: 4♣ 4♦ 6♥ 6♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.00 0.00 6♥ W -1 ♦2 4-Wolf-Behan vs 2-Block-Kitamura
200 6.00 1.00 2♥ W +3 ♦3 3-Rubin-Molnar vs 8-Bloomberg-Wetz
450 5.00 2.00 4♥ W +1 ♣Q 8-Allen-Poplawsky vs 3-Andrews-Andrews
480 2.50 4.50 4♥ W +2 ♣Q 1-Hennessy-Tatham vs 4-Piazzoni-Piazzoni
480 2.50 4.50 4♥ W +2 ♣Q 2-Rankin-Lewis vs 6-Hurley-Rafenstein
480 2.50 4.50 4♥ W +2 ♣Q 7-Swift-Schottle vs 1-Syversen-Vogt
480 2.50 4.50 4♥ W +2 ♣6 6-Bloch-Stebbins vs 7-Dusharme-Dusharme
980 0.00 7.00 6♥ W ♦2 5-Lane-Angione vs 5-Rogers-Hale
|
| 18 |
♠AJ87
♥KT8
♦AJT84
♣K
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 7♦ 7♥ 5♠ 7NT ♣6 |
| EW: ♣6 ♦0 ♥0 ♠2 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1430 6.00 1.00 6♥ S ♣8 1-Hennessy-Tatham vs 4-Piazzoni-Piazzoni
1430 6.00 1.00 6♥ S ♣5 2-Rankin-Lewis vs 6-Hurley-Rafenstein
1430 6.00 1.00 6♥ S ♣5 5-Lane-Angione vs 5-Rogers-Hale
1100 4.00 3.00 6♣* E -5 ♥A 3-Rubin-Molnar vs 8-Bloomberg-Wetz
710 2.50 4.50 5♥ S +2 ♣J 4-Wolf-Behan vs 2-Block-Kitamura
710 2.50 4.50 4♥ S +3 ♣J 6-Bloch-Stebbins vs 7-Dusharme-Dusharme
680 0.50 6.50 4♥ S +2 ♠2 7-Swift-Schottle vs 1-Syversen-Vogt
680 0.50 6.50 4♥ S +2 ♣6 8-Allen-Poplawsky vs 3-Andrews-Andrews
|
| 19 |
♠Q752
♥K92
♦KQ83
♣T9
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦4 ♥2 ♠3 NT4 |
| EW: 1/2♣ 2/3♦ 5♥ 3/4♠ 2/3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 4♥ W -2 ♣9 4-Wolf-Behan vs 1-Syversen-Vogt
100 5.50 1.50 2♠ W -1 ♣9 1-Hennessy-Tatham vs 3-Andrews-Andrews
100 5.50 1.50 4♥ W -1 ♣T 6-Bloch-Stebbins vs 6-Hurley-Rafenstein
140 4.00 3.00 2♥ W +1 ♦K 7-Swift-Schottle vs 8-Bloomberg-Wetz
170 3.00 4.00 2♥ W +2 ♣T 3-Rubin-Molnar vs 7-Dusharme-Dusharme
620 1.00 6.00 4♥ W ♦K 5-Lane-Angione vs 4-Piazzoni-Piazzoni
620 1.00 6.00 4♥ W ♣T 2-Rankin-Lewis vs 5-Rogers-Hale
620 1.00 6.00 4♥ W 8-Allen-Poplawsky vs 2-Block-Kitamura
|
| 20 |
♠3
♥Q98
♦KJ654
♣AKJ5
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♦ ♥6 ♠4 NT6 |
| EW: 1♥ 3♠ ♣4 ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 7.00 0.00 3♦ N ♠6 6-Bloch-Stebbins vs 6-Hurley-Rafenstein
100 6.00 1.00 3♠ W -1 ♣A 1-Hennessy-Tatham vs 3-Andrews-Andrews
100 4.50 2.50 3♦ N -1 ♠J 8-Allen-Poplawsky vs 2-Block-Kitamura
100 4.50 2.50 3♦ N -1 ♠6 7-Swift-Schottle vs 8-Bloomberg-Wetz
200 3.00 4.00 3♥ S -2 ♠K 4-Wolf-Behan vs 1-Syversen-Vogt
400 1.00 6.00 3N S -4 ♠K 2-Rankin-Lewis vs 5-Rogers-Hale
400 1.00 6.00 3N S -4 ♠K 3-Rubin-Molnar vs 7-Dusharme-Dusharme
400 1.00 6.00 2N S -4 ♠K 5-Lane-Angione vs 4-Piazzoni-Piazzoni
|
| 21 |
♠A985
♥K754
♦K62
♣82
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦3 ♥3 ♠4 NT3 |
| EW: 3♦ 3/4♥ 3♠ 3NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.00 0.00 3N W -1 ♣8 8-Allen-Poplawsky vs 2-Block-Kitamura
150 6.00 1.00 2N W +1 ♠5 3-Rubin-Molnar vs 7-Dusharme-Dusharme
400 4.50 2.50 3N W ♣8 6-Bloch-Stebbins vs 6-Hurley-Rafenstein
400 4.50 2.50 3N E ♣Q 4-Wolf-Behan vs 1-Syversen-Vogt
420 3.00 4.00 4♥ E ♣Q 1-Hennessy-Tatham vs 3-Andrews-Andrews
430 1.50 5.50 3N E +1 ♠5 5-Lane-Angione vs 4-Piazzoni-Piazzoni
430 1.50 5.50 3N E +1 ♣Q 2-Rankin-Lewis vs 5-Rogers-Hale
500 0.00 7.00 3♣* S -2 ♥5 7-Swift-Schottle vs 8-Bloomberg-Wetz
|
| 22 |
♠AKJ87
♥832
♦Q74
♣Q7
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 5♦ 4♥ 5♠ 2NT |
| EW: ♣6 ♦2 ♥3 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
520 6.50 0.50 3N S +4 ♦5 5-Lane-Angione vs 3-Andrews-Andrews
520 6.50 0.50 3N S +4 1-Hennessy-Tatham vs 2-Block-Kitamura
460 4.00 3.00 3N S +2 ♦T 3-Rubin-Molnar vs 6-Hurley-Rafenstein
460 4.00 3.00 3N S +2 ♦T 7-Swift-Schottle vs 7-Dusharme-Dusharme
460 4.00 3.00 3N S +2 ♦T 8-Allen-Poplawsky vs 1-Syversen-Vogt
450 1.00 6.00 4♠ S +1 ♠2 4-Wolf-Behan vs 8-Bloomberg-Wetz
450 1.00 6.00 4♠ S +1 ♦T 2-Rankin-Lewis vs 4-Piazzoni-Piazzoni
450 1.00 6.00 4♠ S +1 ♦T 6-Bloch-Stebbins vs 5-Rogers-Hale
|
| 23 |
♠Q542
♥-
♦KT975
♣T965
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦6 ♥0 ♠6 NT0 |
| EW: 2♣ 1♦ 6♥ 1♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 5.00 2.00 4♥ E +2 ♠6 3-Rubin-Molnar vs 6-Hurley-Rafenstein
680 5.00 2.00 4♥ E +2 ♥4 1-Hennessy-Tatham vs 2-Block-Kitamura
680 5.00 2.00 4♥ E +2 ♦A 4-Wolf-Behan vs 8-Bloomberg-Wetz
680 5.00 2.00 4♥ E +2 ♦2 6-Bloch-Stebbins vs 5-Rogers-Hale
680 5.00 2.00 4♥ E +2 8-Allen-Poplawsky vs 1-Syversen-Vogt
710 1.50 5.50 4♥ E +3 ♠7 5-Lane-Angione vs 3-Andrews-Andrews
710 1.50 5.50 4♥ E +3 ♥4 2-Rankin-Lewis vs 4-Piazzoni-Piazzoni
1430 0.00 7.00 6♥ E ♦A 7-Swift-Schottle vs 7-Dusharme-Dusharme
|
| 24 |
♠KJ4
♥953
♦KQ3
♣KQ83
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♦ ♥5 ♠5 NT6 |
| EW: 1♥ 2♠ ♣5 ♦4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 6.50 0.50 3♦ S ♠5 8-Allen-Poplawsky vs 1-Syversen-Vogt
110 6.50 0.50 2♦ S +1 ♠2 2-Rankin-Lewis vs 4-Piazzoni-Piazzoni
50 4.00 3.00 3N N -1 ♠8 3-Rubin-Molnar vs 6-Hurley-Rafenstein
50 4.00 3.00 2N N -1 ♥6 5-Lane-Angione vs 3-Andrews-Andrews
50 4.00 3.00 4♦ S -1 ♠9 1-Hennessy-Tatham vs 2-Block-Kitamura
100 2.00 5.00 3♣ N -2 ♦6 7-Swift-Schottle vs 7-Dusharme-Dusharme
110 1.00 6.00 2♠ E ♦A 4-Wolf-Behan vs 8-Bloomberg-Wetz
150 0.00 7.00 5♦ S -3 ♠6 6-Bloch-Stebbins vs 5-Rogers-Hale
|