| 1 |
♠T9763
♥T6
♦A83
♣QJ6
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦2 ♥1 ♠5 NT1 |
| EW: 4♦ 6♥ 2♠ 6NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♥ E +1 ♠8 10-Wetz-Molnar vs 8-Chaganlal-Ciolli
480 2.00 2.00 4♥ W +2 ♠T 9-Lane-Schneidewind vs 2-Syversen-Vogt
480 2.00 2.00 4♥ E +2 ♥9 4-Dusharme-Dusharme vs 1-Rogers-Holsclaw
480 2.00 2.00 4♥ E +2 ♥9 6-Schafer-Kitamura vs 5-Dodson-Mackey
510 0.00 4.00 4♥ E +3 ♣9 7-Cogdill-Stebbins vs 3-Bloch-Shaffer
|
| 2 |
♠K9
♥KQ9864
♦J
♣AJ43
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♦ 3♥ 2♠ 2NT |
| EW: ♣4 ♦6 ♥3 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 2♥ N +2 ♦A 6-Schafer-Kitamura vs 5-Dodson-Mackey
140 2.50 1.50 3♥ N ♦A 10-Wetz-Molnar vs 8-Chaganlal-Ciolli
140 2.50 1.50 2♥ S +1 7-Cogdill-Stebbins vs 3-Bloch-Shaffer
100 1.00 3.00 3♦ E -2 ♥7 9-Lane-Schneidewind vs 2-Syversen-Vogt
200 0.00 4.00 3♣ N -2 ♦K 4-Dusharme-Dusharme vs 1-Rogers-Holsclaw
|
| 3 |
♠7
♥AQ5
♦AT864
♣JT75
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♥ ♦6 ♠6 NT6 |
| EW: 1♦ 1♠ ♣5 ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 1N N +1 ♠A 9-Lane-Schneidewind vs 2-Syversen-Vogt
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♦Q 7-Cogdill-Stebbins vs 3-Bloch-Shaffer
100 2.50 1.50 2♠ E -1 ♣3 10-Wetz-Molnar vs 8-Chaganlal-Ciolli
110 0.50 3.50 2♠ E ♥K 4-Dusharme-Dusharme vs 1-Rogers-Holsclaw
110 0.50 3.50 2♠ E ♦Q 6-Schafer-Kitamura vs 5-Dodson-Mackey
|
| 4 |
♠A6
♥AQ6542
♦A95
♣T7
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 3♦ 7♥ 1♠ 5NT |
| EW: ♣1 ♦4 ♥0 ♠6 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ N +1 ♠8 5-Dodson-Mackey vs 2-Syversen-Vogt
620 1.50 2.50 4♥ N ♠T 1-Rogers-Holsclaw vs 3-Bloch-Shaffer
620 1.50 2.50 4♥ N ♠T 7-Cogdill-Stebbins vs 6-Schafer-Kitamura
620 1.50 2.50 4♥ N ♠T 8-Chaganlal-Ciolli vs 4-Dusharme-Dusharme
620 1.50 2.50 4♥ N ♦2 10-Wetz-Molnar vs 9-Lane-Schneidewind
|
| 5 |
♠J6
♥A964
♦J5
♣KQ754
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♦ 4♥ 1♠ 1NT |
| EW: ♣5 ♦4 ♥3 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 2N N +2 ♣8 8-Chaganlal-Ciolli vs 4-Dusharme-Dusharme
170 3.00 1.00 3♥ N +1 ♠3 10-Wetz-Molnar vs 9-Lane-Schneidewind
120 2.00 2.00 2N N ♣2 7-Cogdill-Stebbins vs 6-Schafer-Kitamura
100 1.00 3.00 2♣ W -2 ♦J 5-Dodson-Mackey vs 2-Syversen-Vogt
300 0.00 4.00 4♣ N -3 1-Rogers-Holsclaw vs 3-Bloch-Shaffer
|
| 6 |
♠QT42
♥J63
♦T5
♣Q972
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦2 ♥4 ♠5 NT2 |
| EW: 3♣ 5♦ 3♥ 2♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 2♦ W +2 ♦T 8-Chaganlal-Ciolli vs 4-Dusharme-Dusharme
210 3.00 1.00 2N W +3 1-Rogers-Holsclaw vs 3-Bloch-Shaffer
600 2.00 2.00 3N W ♠2 5-Dodson-Mackey vs 2-Syversen-Vogt
630 0.50 3.50 3N W +1 ♠2 7-Cogdill-Stebbins vs 6-Schafer-Kitamura
630 0.50 3.50 3N W +1 ♠2 10-Wetz-Molnar vs 9-Lane-Schneidewind
|
| 7 |
♠K32
♥A863
♦9632
♣T7
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♦ 2♥ 3NT ♣5 ♠5 |
| EW: 2♣ 1♠ ♦3 ♥4/5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N ♠5 9-Lane-Schneidewind vs 5-Dodson-Mackey
180 3.00 1.00 1N S +3 10-Wetz-Molnar vs 1-Rogers-Holsclaw
130 1.50 2.50 2♦ S +2 ♣K 6-Schafer-Kitamura vs 3-Bloch-Shaffer
130 1.50 2.50 2♦ S +2 ♣K 8-Chaganlal-Ciolli vs 7-Cogdill-Stebbins
100 0.00 4.00 2♠ W -1 ♥A 2-Syversen-Vogt vs 4-Dusharme-Dusharme
|
| 8 |
♠J4
♥Q942
♦AQ5
♣Q765
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♦ 2♥ 3♠ 3NT |
| EW: ♣5/4 ♦6 ♥4 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 2♠ S +2 ♣9 9-Lane-Schneidewind vs 5-Dodson-Mackey
150 2.50 1.50 1N N +2 ♦6 2-Syversen-Vogt vs 4-Dusharme-Dusharme
150 2.50 1.50 1N E -3 ♦9 8-Chaganlal-Ciolli vs 7-Cogdill-Stebbins
120 1.00 3.00 1N N +1 ♦8 6-Schafer-Kitamura vs 3-Bloch-Shaffer
50 0.00 4.00 3♦ W -1 ♥2 10-Wetz-Molnar vs 1-Rogers-Holsclaw
|
| 9 |
♠T92
♥-
♦Q9873
♣AJ642
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦4 ♥3 ♠5 NT3 |
| EW: 3♣ 1♦ 4♥ 4NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N E -1 ♠5 6-Schafer-Kitamura vs 3-Bloch-Shaffer
620 3.00 1.00 4♥ E ♣8 9-Lane-Schneidewind vs 5-Dodson-Mackey
650 2.00 2.00 4♥ E +1 ♠Q 10-Wetz-Molnar vs 1-Rogers-Holsclaw
660 0.50 3.50 3N E +2 ♠Q 8-Chaganlal-Ciolli vs 7-Cogdill-Stebbins
660 0.50 3.50 3N E +2 ♠5 2-Syversen-Vogt vs 4-Dusharme-Dusharme
|
| 10 |
♠Q86
♥J64
♦J3
♣QJ863
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦2 ♥4 ♠2 NT5 |
| EW: 5♦ 2♥ 5♠ 2NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.00 1.00 3♠ W +2 ♣5 9-Lane-Schneidewind vs 8-Chaganlal-Ciolli
200 3.00 1.00 3♠ E +2 ♦A 10-Wetz-Molnar vs 2-Syversen-Vogt
200 3.00 1.00 3♠ E +2 ♣9 7-Cogdill-Stebbins vs 4-Dusharme-Dusharme
620 1.00 3.00 4♠ E ♦A 3-Bloch-Shaffer vs 5-Dodson-Mackey
800 0.00 4.00 5♣* S -3 ♠5 1-Rogers-Holsclaw vs 6-Schafer-Kitamura
|
| 11 |
♠KJ84
♥Q654
♦63
♣K95
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♠ ♣2 ♦6 ♥3 NT5 |
| EW: 4♣ 1♦ 3♥ 2NT ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3N E -1 ♦Q 10-Wetz-Molnar vs 2-Syversen-Vogt
130 3.00 1.00 3♣ W +1 1-Rogers-Holsclaw vs 6-Schafer-Kitamura
140 1.50 2.50 2♥ W +1 ♠4 9-Lane-Schneidewind vs 8-Chaganlal-Ciolli
140 1.50 2.50 2♥ W +1 ♦6 3-Bloch-Shaffer vs 5-Dodson-Mackey
420 0.00 4.00 4♥ W ♦6 7-Cogdill-Stebbins vs 4-Dusharme-Dusharme
|
| 12 |
♠AK8643
♥9874
♦-
♣J86
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♥ 3♠ ♣5 ♦5 NT6 |
| EW: 2/1♦ ♣6 ♥3 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♦ W -3 ♠A 10-Wetz-Molnar vs 2-Syversen-Vogt
140 3.00 1.00 3♥ N ♦T 9-Lane-Schneidewind vs 8-Chaganlal-Ciolli
100 2.00 2.00 4♦ W -2 ♠A 7-Cogdill-Stebbins vs 4-Dusharme-Dusharme
50 0.50 3.50 3♦ W -1 ♠A 1-Rogers-Holsclaw vs 6-Schafer-Kitamura
50 0.50 3.50 3♦ W -1 ♠A 3-Bloch-Shaffer vs 5-Dodson-Mackey
|
| 13 |
♠KJ874
♥QJ
♦AJ863
♣J
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♦ 2♠ ♥4 NT5 |
| EW: 2♥ 2NT ♣5 ♦4 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 3♦ S ♠5 2-Syversen-Vogt vs 7-Cogdill-Stebbins
110 3.50 0.50 3♦ N ♥2 8-Chaganlal-Ciolli vs 5-Dodson-Mackey
100 1.00 3.00 3♥ W -1 ♣J 1-Rogers-Holsclaw vs 9-Lane-Schneidewind
100 1.00 3.00 3♥ W -1 ♣J 10-Wetz-Molnar vs 3-Bloch-Shaffer
100 1.00 3.00 2♥ W -1 ♣J 4-Dusharme-Dusharme vs 6-Schafer-Kitamura
|
| 14 |
♠A
♥Q9542
♦A8732
♣A5
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♦ 6♥ 1♠ 1NT |
| EW: ♣2 ♦2 ♥1 ♠6 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 4.00 0.00 4♥ S +2 ♥7 2-Syversen-Vogt vs 7-Cogdill-Stebbins
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♠T 10-Wetz-Molnar vs 3-Bloch-Shaffer
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♠7 4-Dusharme-Dusharme vs 6-Schafer-Kitamura
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♠6 1-Rogers-Holsclaw vs 9-Lane-Schneidewind
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♠6 8-Chaganlal-Ciolli vs 5-Dodson-Mackey
|
| 15 |
♠T62
♥AJ92
♦752
♣KJ8
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦3 ♥4 ♠5 NT5 |
| EW: 4♦ 3♥ 1♠ 1NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3N E -1 ♣7 4-Dusharme-Dusharme vs 6-Schafer-Kitamura
110 3.00 1.00 3♦ W ♠T 2-Syversen-Vogt vs 7-Cogdill-Stebbins
130 2.00 2.00 3♦ W +1 ♦2 10-Wetz-Molnar vs 3-Bloch-Shaffer
170 1.00 3.00 3♥ W +1 ♠2 8-Chaganlal-Ciolli vs 5-Dodson-Mackey
430 0.00 4.00 3N E +1 1-Rogers-Holsclaw vs 9-Lane-Schneidewind
|
| 16 |
♠72
♥98
♦AKT862
♣AK9
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3/4♦ 4♥ 4♠ 4NT |
| EW: ♣5 ♦3 ♥3/2 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♥ S ♣8 2-Syversen-Vogt vs 1-Rogers-Holsclaw
400 2.50 1.50 3N N ♦6 9-Lane-Schneidewind vs 6-Schafer-Kitamura
400 2.50 1.50 3N N ♣T 10-Wetz-Molnar vs 4-Dusharme-Dusharme
100 0.50 3.50 5N N -2 ♣8 3-Bloch-Shaffer vs 8-Chaganlal-Ciolli
100 0.50 3.50 3N N -2 ♣Q 5-Dodson-Mackey vs 7-Cogdill-Stebbins
|
| 17 |
♠AJ53
♥97
♦964
♣Q643
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2 ♦6 ♥4 ♠5 NT4 |
| EW: 4♣ 1♦ 3♥ 2♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N E -2 ♦3 9-Lane-Schneidewind vs 6-Schafer-Kitamura
50 2.50 1.50 2N E -1 ♦3 3-Bloch-Shaffer vs 8-Chaganlal-Ciolli
50 2.50 1.50 1N W -1 ♥4 5-Dodson-Mackey vs 7-Cogdill-Stebbins
150 1.00 3.00 2N E +1 ♣T 10-Wetz-Molnar vs 4-Dusharme-Dusharme
170 0.00 4.00 3♥ W +1 ♣3 2-Syversen-Vogt vs 1-Rogers-Holsclaw
|
| 18 |
♠Q97
♥764
♦9
♣AJ9862
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣6 ♥3 ♠4/5 NT3 |
EW: -/1♣ 3/4♥ 2♠ 3NT ♣6/7 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♥ E -1 ♣Q 9-Lane-Schneidewind vs 6-Schafer-Kitamura
400 2.50 1.50 3N W ♦9 3-Bloch-Shaffer vs 8-Chaganlal-Ciolli
400 2.50 1.50 3N W ♦9 10-Wetz-Molnar vs 4-Dusharme-Dusharme
420 1.00 3.00 4♥ W ♣Q 5-Dodson-Mackey vs 7-Cogdill-Stebbins
800 0.00 4.00 4♦* S -3 ♥J 2-Syversen-Vogt vs 1-Rogers-Holsclaw
|
| 19 |
♠AKQJ9532
♥6
♦Q6
♣K5
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♠ 1NT ♦4 ♥4 |
| EW: 2♦ 3♥ ♣0 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
510 4.00 0.00 4♠ N +3 ♣Q 4-Dusharme-Dusharme vs 9-Lane-Schneidewind
450 2.00 2.00 4♠ N +1 ♦J 1-Rogers-Holsclaw vs 7-Cogdill-Stebbins
450 2.00 2.00 4♠ N +1 ♦J 3-Bloch-Shaffer vs 2-Syversen-Vogt
450 2.00 2.00 4♠ N +1 ♦J 6-Schafer-Kitamura vs 8-Chaganlal-Ciolli
420 0.00 4.00 4♠ N ♦J 10-Wetz-Molnar vs 5-Dodson-Mackey
|
| 20 |
♠A643
♥K64
♦AK7
♣952
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ ♣4 ♦6 ♠5 NT5 |
| EW: 2♣ 2♠ 1NT ♦5 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 2♥ S ♠9 10-Wetz-Molnar vs 5-Dodson-Mackey
110 3.50 0.50 2♥ N ♣Q 4-Dusharme-Dusharme vs 9-Lane-Schneidewind
110 1.50 2.50 3♣ W ♥K 3-Bloch-Shaffer vs 2-Syversen-Vogt
110 1.50 2.50 3♣ W ♦A 1-Rogers-Holsclaw vs 7-Cogdill-Stebbins
200 0.00 4.00 3♥ S -2 ♦6 6-Schafer-Kitamura vs 8-Chaganlal-Ciolli
|
| 21 |
♠752
♥875
♦KQJ93
♣64
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♦ 4♥ 3♠ 2NT |
| EW: ♣6 ♦3 ♥3 ♠3 NT5/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♥ S +1 ♣2 4-Dusharme-Dusharme vs 9-Lane-Schneidewind
170 3.00 1.00 3♥ S +1 ♥Q 3-Bloch-Shaffer vs 2-Syversen-Vogt
100 1.00 3.00 4♥ S -1 ♠3 1-Rogers-Holsclaw vs 7-Cogdill-Stebbins
100 1.00 3.00 4♥ S -1 ♠3 6-Schafer-Kitamura vs 8-Chaganlal-Ciolli
100 1.00 3.00 4♥ S -1 ♠3 10-Wetz-Molnar vs 5-Dodson-Mackey
|
| 22 |
♠5
♥AJT7
♦KQJ96
♣JT4
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♦ 2♥ ♠0 NT2 |
| EW: 6♠ 1NT ♣5 ♦4 ♥3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♠ E +2 ♥4 4-Dusharme-Dusharme vs 3-Bloch-Shaffer
710 2.50 1.50 5♠ E +2 ♦T 7-Cogdill-Stebbins vs 9-Lane-Schneidewind
710 2.50 1.50 5♠ E +2 ♣3 5-Dodson-Mackey vs 1-Rogers-Holsclaw
1250 1.00 3.00 5♠* E +2 ♣3 10-Wetz-Molnar vs 6-Schafer-Kitamura
1460 0.00 4.00 6♠ E +1 ♣3 2-Syversen-Vogt vs 8-Chaganlal-Ciolli
|
| 23 |
♠J9854
♥J6
♦KJT
♣AT6
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♥ 1♠ ♣5 NT6 |
| EW: 2♣ 1NT ♦6 ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 1N W -1 ♠5 5-Dodson-Mackey vs 1-Rogers-Holsclaw
90 2.50 1.50 1N E ♦9 7-Cogdill-Stebbins vs 9-Lane-Schneidewind
90 2.50 1.50 1N E ♦9 10-Wetz-Molnar vs 6-Schafer-Kitamura
100 1.00 3.00 2♥ S -1 ♣8 4-Dusharme-Dusharme vs 3-Bloch-Shaffer
200 0.00 4.00 2N S -2 ♣2 2-Syversen-Vogt vs 8-Chaganlal-Ciolli
|
| 24 |
♠9543
♥T8
♦K984
♣QT7
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦4 ♥5 ♠5 NT4 |
EW: 2♣ 3♦ 1/-♥ 1/2♠ 1NT ♥7/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3N E -3 ♥3 4-Dusharme-Dusharme vs 3-Bloch-Shaffer
100 3.00 1.00 3N E -2 ♥3 2-Syversen-Vogt vs 8-Chaganlal-Ciolli
50 2.00 2.00 2N E -1 ♥3 10-Wetz-Molnar vs 6-Schafer-Kitamura
460 1.00 3.00 3N E +2 ♥3 5-Dodson-Mackey vs 1-Rogers-Holsclaw
520 0.00 4.00 3N E +4 ♥6 7-Cogdill-Stebbins vs 9-Lane-Schneidewind
|
| 25 |
♠T62
♥AQ973
♦9752
♣2
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 3♥ 2/1♠ ♣5 NT6 |
| EW: 2♣ ♦4 ♥4 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ N +1 ♦8 10-Wetz-Molnar vs 7-Cogdill-Stebbins
80 3.00 1.00 1♠ S ♣A 6-Schafer-Kitamura vs 2-Syversen-Vogt
90 2.00 2.00 2♣ W ♦2 3-Bloch-Shaffer vs 9-Lane-Schneidewind
100 1.00 3.00 1N S -2 ♣A 8-Chaganlal-Ciolli vs 1-Rogers-Holsclaw
110 0.00 4.00 3♣ W ♠T 5-Dodson-Mackey vs 4-Dusharme-Dusharme
|
| 26 |
♠82
♥T52
♦K965
♣9875
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♥ -/1NT ♦6 ♠5 NT5/7 |
| EW: 1/-♦ 1♠ ♣5 ♦7/6 ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ E -2 ♣A 10-Wetz-Molnar vs 7-Cogdill-Stebbins
100 3.00 1.00 3♠ E -1 ♣K 6-Schafer-Kitamura vs 2-Syversen-Vogt
80 2.00 2.00 1♠ E ♣K 3-Bloch-Shaffer vs 9-Lane-Schneidewind
170 0.50 3.50 2♠ E +2 ♣A 8-Chaganlal-Ciolli vs 1-Rogers-Holsclaw
170 0.50 3.50 2♠ E +2 ♣K 5-Dodson-Mackey vs 4-Dusharme-Dusharme
|
| 27 |
♠AT4
♥532
♦A8653
♣T9
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣5 ♥5 ♠5 NT6 |
| EW: 2♣ 2♥ 2♠ 1NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♣* E -1 ♦Q 10-Wetz-Molnar vs 7-Cogdill-Stebbins
50 3.00 1.00 3N W -1 ♦5 5-Dodson-Mackey vs 4-Dusharme-Dusharme
100 2.00 2.00 3♦ S -2 ♣8 8-Chaganlal-Ciolli vs 1-Rogers-Holsclaw
140 0.50 3.50 3♠ W ♦A 6-Schafer-Kitamura vs 2-Syversen-Vogt
140 0.50 3.50 3♠ W ♣T 3-Bloch-Shaffer vs 9-Lane-Schneidewind
|