HOME | LOCATION | BRIDGESKOOL | CALENDAR | ROSTER | BIDDING | SIGN UP | CONTACT
NEWSLETTER | PHOTOS | RECIPES | CONVENTION CARD | COMMENT | MASTERPOINT RACE


Click --> HAND PRINTOUT to view all hands or RECAP for recap format.

To view PREVIOUS RESULTS click --> CALENDAR
To REPLAY these hands click on the "replay hand" button and follow the directions. Have fun!


CONGRATULATIONS DONNA AND RICHARD - 1ST PLACE ALL FLIGHTS

CONGRATULATIONS ALSO TO BJORN & ROSE (3RD PLACE FLIGHT C)

CONGRATULATIONS TO SANDEE & JUDY (5TH PLACE FLIGHT C)
SEE RESULTS HERE 

Wed Morn STaC Wednesday Mor Session November 2, 2011
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section  M  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  9   56.48  122.00  C   1     1     1    1.67(A)  Kalpana Parikh - Kamal Kalpana
  2   55.79  120.50  C   2     2     2    1.17(A)  Barbara Schafer - Hiroko Kitamura
  6   54.54  117.81  A   3                0.84(A)  James Andrews - Shay Andrews
  1   53.70  116.00  A   4                0.58(A)  Letha Couch - Beverly Stebbins
  7   52.31  113.00  C         3     3    0.64(B)  Chriseeta Sloan - Marianne Amantea
  4   51.71  111.69  C                             Gary Piazzoni - Liz Piazzoni
  3   49.54  107.00  C                             Laurie Dodson - Terry Moy
  5   42.39   91.56  C                             Linda MacKey - Lois Richards
  8   42.31   91.38  C                             Alice Hurley - Francie Collins
 10   40.94   88.44  C                             Carrie Johnson - June Dumas

Wed Morn STaC Wednesday Mor Session November 2, 2011
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section  M  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   66.64  143.94  C   1     1     1    1.67(A)  Donna Rafenstein - Richard Keplinger
  3   60.91  131.56  C   2     2     2    1.17(A)  Bjorn Syversen - Rose Vogt
  8   57.87  125.00  C   3     3     3    0.84(A)  Sandra Buffington - Judy Shepard
  6   54.72  118.19  C   4     4     4    0.58(A)  Linda Dusharme - John Dusharme
  1   47.92  103.50  C                             Jim Ciolli - Bruce Zissen
  5   46.53  100.50  C                             Marge Van Hemert - Beverly Sanchez
  2   46.44  100.31  C                             Jan Schottle - Judi Swift
 10   46.30  100.00  C                             Jean Chene - Doris Wilson
  7   36.57   79.00  C                             RoseMarie Lofgren - Fran Selder
  9   35.58   76.85  C                             Marilyn Wolf - Cheryl Brines

Board 1
North Deals
None Vul
♠ J 4 3
7 3
Q 9 8
♣ A K Q 7 3
♠ K 9
A K 5
A 10 4 2
♣ 9 6 4 2
N
WE
S
♠ A Q 8 6 5
J 9 8 4
K 5
♣ J 8
♠ 10 7 2
Q 10 6 2
J 7 6 3
♣ 10 5

EW 4N; EW 4♠; EW 4; EW 2; EW 2♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 ♠ E    ♣ 5        8    50         8.00   0.00 10-Johnson-Dumas vs 9-Wolf-Brines
1 NT W   ♣ A        8         120   7.00   1.00 7-Sloan-Amantea vs 3-Syversen-Vogt
3  E    ♣ 10       9         140   4.00   4.00 1-Couch-Stebbins vs 1-Ciolli-Zissen
3  E    ♣ 10       9         140   4.00   4.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 6-Dusharme-Dusharme
2 ♠ E    ♣ 10       9         140   4.00   4.00 6-Andrews-Andrews vs 10-Chene-Wilson
2  E    ♣ 5        9         140   4.00   4.00 8-Hurley-Collins vs 5-Van Hemert-Sanchez
1 ♠ E    ♣ 10       9         140   4.00   4.00 9-Parikh-Kalpana vs 7-Lofgren-Selder
2 ♠ E    ♣ 10      10         170   1.00   7.00 5-MacKey-Richards vs 8-Buffington-Shepard
1 ♠ E     2       11         200   0.00   8.00 3-Dodson-Moy vs 4-Rafenstein-Keplinger

Board 2
East Deals
N-S Vul
♠ K 5
9 4
K Q 8 7 4
♣ 10 7 4 2
♠ A J
A J 7 2
J 6 3 2
♣ K 8 6
N
WE
S
♠ Q 10 7 6 4
10 6 5 3
9 5
♣ 9 5
♠ 9 8 3 2
K Q 8
A 10
♣ A Q J 3

S 4N; S 4; NS 4♣; N 2N; N 3; EW 1

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT S    2        9   600         8.00   0.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 6-Dusharme-Dusharme
2 NT N   ♠ 7       10   180         7.00   1.00 6-Andrews-Andrews vs 10-Chene-Wilson
2 NT N    9        9   150         5.00   3.00 5-MacKey-Richards vs 8-Buffington-Shepard
2 NT S   ♠ 3        9   150         5.00   3.00 9-Parikh-Kalpana vs 7-Lofgren-Selder
2 NT N    5        9   150         5.00   3.00 10-Johnson-Dumas vs 9-Wolf-Brines
2 NT S    2        8   120         3.00   5.00 7-Sloan-Amantea vs 3-Syversen-Vogt
2 ♣ S     2        8    90         2.00   6.00 8-Hurley-Collins vs 5-Van Hemert-Sanchez
3 NT S    2        8         100   0.50   7.50 1-Couch-Stebbins vs 1-Ciolli-Zissen
3 NT S    2        8         100   0.50   7.50 3-Dodson-Moy vs 4-Rafenstein-Keplinger

Board 3
South Deals
E-W Vul
♠ Q 10 9 6 3
7 3 2
A 9 4
♣ 3 2
♠ A K 5 4
5
K Q 6 5
♣ K J 7 6
N
WE
S
♠ 8
A Q 10 6 4
10 7 3
♣ A Q 8 5
♠ J 7 2
K J 9 8
J 8 2
♣ 10 9 4

EW 3N; EW 5♣; EW 3; EW 4; EW 2♠

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT W   ♠ 9        6   300         7.50   0.50 1-Couch-Stebbins vs 1-Ciolli-Zissen
4  E     8        7   300         7.50   0.50 8-Hurley-Collins vs 5-Van Hemert-Sanchez
3 NT E   ♣ 10       7   200         6.00   2.00 3-Dodson-Moy vs 4-Rafenstein-Keplinger
3 NT W   ♠ 6        8   100         4.50   3.50 5-MacKey-Richards vs 8-Buffington-Shepard
3 NT W   ♠ 6        8   100         4.50   3.50 10-Johnson-Dumas vs 9-Wolf-Brines
3 ♣ W     A       10         130   3.00   5.00 9-Parikh-Kalpana vs 7-Lofgren-Selder
3 ♣ W    ♠ 6       11         150   2.00   6.00 6-Andrews-Andrews vs 10-Chene-Wilson
3 NT W   ♠ 6        9         600   1.00   7.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 6-Dusharme-Dusharme
3 NT E    2       10         630   0.00   8.00 7-Sloan-Amantea vs 3-Syversen-Vogt

Board 4
West Deals
Both Vul
♠ A 10 7 6 2
A 6
8 4 3
♣ A 6 4
♠ K Q J
10 5
K 10 5
♣ K Q J 8 5
N
WE
S
♠ 9 8 3
J 8 3
J 9 2
♣ 10 7 3 2
♠ 5 4
K Q 9 7 4 2
A Q 7 6
♣ 9

NS 4N; S 4♠; NS 4; N 3♠; NS 4; EW 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4  S    ♣ K       11   650         8.00   0.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 5-Van Hemert-Sanchez
2 ♠ N              11   200         6.50   1.50 2-Schafer-Kitamura vs 2-Schottle-Swift
3  S    ♣ K       11   200         6.50   1.50 9-Parikh-Kalpana vs 6-Dusharme-Dusharme
3  S    ♠ K       10   170         4.50   3.50 5-MacKey-Richards vs 7-Lofgren-Selder
3  S    ♣ K       10   170         4.50   3.50 7-Sloan-Amantea vs 1-Ciolli-Zissen
2  S    ♣ 8        9   140         3.00   5.00 1-Couch-Stebbins vs 10-Chene-Wilson
2  S    ♣ 8        9   110         2.00   6.00 6-Andrews-Andrews vs 9-Wolf-Brines
4  S    ♣ K        9         100   1.00   7.00 8-Hurley-Collins vs 4-Rafenstein-Keplinger
1 NT W   ♠ 6        8         120   0.00   8.00 10-Johnson-Dumas vs 8-Buffington-Shepard

Board 5
North Deals
N-S Vul
♠ —
Q 9 6 2
10 9 7 6 4
♣ A 8 5 4
♠ A K 5 3 2
A 10 5 4 3

♣ 9 7 3
N
WE
S
♠ Q 10 8 4
J 8
K Q J 8
♣ Q 10 6
♠ J 9 7 6
K 7
A 5 3 2
♣ K J 2

EW 2♠; NS 3; NS 1N; E 1N; W 1; NS 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♠ W     4        7   150         8.00   0.00 9-Parikh-Kalpana vs 6-Dusharme-Dusharme
4 ♠ W     6        8   100         5.50   2.50 1-Couch-Stebbins vs 10-Chene-Wilson
4 ♠ W    ♣ A        8   100         5.50   2.50 5-MacKey-Richards vs 7-Lofgren-Selder
4 ♠ W     10       8   100         5.50   2.50 6-Andrews-Andrews vs 9-Wolf-Brines
4 ♠ W     10       8   100         5.50   2.50 7-Sloan-Amantea vs 1-Ciolli-Zissen
4 ♠ W     4        9    50         2.00   6.00 2-Schafer-Kitamura vs 2-Schottle-Swift
4 ♠ W     10       9    50         2.00   6.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 5-Van Hemert-Sanchez
4 ♠ W     6        9    50         2.00   6.00 8-Hurley-Collins vs 4-Rafenstein-Keplinger
3 ♠ W     4        9         140   0.00   8.00 10-Johnson-Dumas vs 8-Buffington-Shepard

Board 6
East Deals
E-W Vul
♠ K 9 3
K 6 2
A K 10 9 5
♣ Q 7
♠ Q J 10 4 2
Q J 10 8 7 4
6
♣ J
N
WE
S
♠ A 5
9
Q J 8 2
♣ A 10 9 5 3 2
♠ 8 7 6
A 5 3
7 4 3
♣ K 8 6 4

EW 3; EW 2♠; NS 1N; NS 1; EW 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT E    3        6   300         7.50   0.50 4-Piazzoni-Piazzoni vs 5-Van Hemert-Sanchez
3 NT E   ♣ 4        6   300         7.50   0.50 7-Sloan-Amantea vs 1-Ciolli-Zissen
2 NT S   ♣ J        8   120         6.00   2.00 1-Couch-Stebbins vs 10-Chene-Wilson
4  W    ♣ A        9   100         4.50   3.50 5-MacKey-Richards vs 7-Lofgren-Selder
3 NT E    3        8   100         4.50   3.50 9-Parikh-Kalpana vs 6-Dusharme-Dusharme
3  W     A        9         140   3.00   5.00 6-Andrews-Andrews vs 9-Wolf-Brines
2  W     A       10         170   1.00   7.00 2-Schafer-Kitamura vs 2-Schottle-Swift
3  W     A       10         170   1.00   7.00 8-Hurley-Collins vs 4-Rafenstein-Keplinger
3  W     A       10         170   1.00   7.00 10-Johnson-Dumas vs 8-Buffington-Shepard

Board 7
South Deals
Both Vul
♠ K 8 4
4
K 9 7 5 3
♣ 9 8 5 4
♠ 5
J 8 7 5 3
Q J 8
♣ K J 7 6
N
WE
S
♠ A Q 10 7 3
K 10 2
A 6
♣ A 10 3
♠ J 9 6 2
A Q 9 6
10 4 2
♣ Q 2

EW 5; E 3♠; EW 4♣; EW 2N; W 2♠; EW 1

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2 NT W    5        5   300         8.00   0.00 1-Couch-Stebbins vs 9-Wolf-Brines
3 NT W    5        7   200         7.00   1.00 3-Dodson-Moy vs 3-Syversen-Vogt
2 NT W    6        7   100         6.00   2.00 10-Johnson-Dumas vs 7-Lofgren-Selder
3  E    ♣ 2        9         140   5.00   3.00 6-Andrews-Andrews vs 8-Buffington-Shepard
2 NT W    5        9         150   4.00   4.00 9-Parikh-Kalpana vs 5-Van Hemert-Sanchez
2 ♠ x N   10       6         500   3.00   5.00 7-Sloan-Amantea vs 10-Chene-Wilson
4  E     8       10         620   1.50   6.50 2-Schafer-Kitamura vs 1-Ciolli-Zissen
4  W     9       10         620   1.50   6.50 5-MacKey-Richards vs 6-Dusharme-Dusharme
4  W     5       11         650   0.00   8.00 8-Hurley-Collins vs 2-Schottle-Swift

Board 8
West Deals
None Vul
♠ A 8 5 4
J
A 8 7 5
♣ A 8 6 4
♠ K 9 3
K 8 6 2
K 2
♣ Q J 7 2
N
WE
S
♠ Q 10
Q 9 5
Q J 9 6
♣ 10 9 5 3
♠ J 7 6 2
A 10 7 4 3
10 4 3
♣ K

NS 3♠; NS 3; EW 1N

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2 ♠ N     9       11   200         8.00   0.00 7-Sloan-Amantea vs 10-Chene-Wilson
2 ♠ N     Q       10   170         6.50   1.50 2-Schafer-Kitamura vs 1-Ciolli-Zissen
2 ♠ N    ♣ 10      10   170         6.50   1.50 5-MacKey-Richards vs 6-Dusharme-Dusharme
2 ♠ N     5        9   140         4.50   3.50 6-Andrews-Andrews vs 8-Buffington-Shepard
1 ♠ N    ♣ 3        9   140         4.50   3.50 8-Hurley-Collins vs 2-Schottle-Swift
1 ♠ N     Q        8   110         2.50   5.50 1-Couch-Stebbins vs 9-Wolf-Brines
2  N    ♣ 10       9   110         2.50   5.50 9-Parikh-Kalpana vs 5-Van Hemert-Sanchez
1 NT N   ♣ 3        7    90         1.00   7.00 10-Johnson-Dumas vs 7-Lofgren-Selder
2  S    ♣ Q        7          50   0.00   8.00 3-Dodson-Moy vs 3-Syversen-Vogt

Board 9
North Deals
E-W Vul
♠ 7
K 7 4 3
K 9 3 2
♣ A K 8 5
♠ 10 9 5 3
Q J
10 6 4
♣ 10 9 4 2
N
WE
S
♠ A Q 6 2
10 9 8 6 5 2
A 7
♣ 7
♠ K J 8 4
A
Q J 8 5
♣ Q J 6 3

NS 4N; NS 5; NS 5♣; NS 1

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT N    6       11   460         8.00   0.00 6-Andrews-Andrews vs 8-Buffington-Shepard
3 NT N    J       10   430         7.00   1.00 1-Couch-Stebbins vs 9-Wolf-Brines
5  N    ♣ 7       11   400         5.50   2.50 2-Schafer-Kitamura vs 1-Ciolli-Zissen
3 NT N   ♣ 3        9   400         5.50   2.50 10-Johnson-Dumas vs 7-Lofgren-Selder
3  N     10      11   150         4.00   4.00 9-Parikh-Kalpana vs 5-Van Hemert-Sanchez
4  N    ♣ 7       10   130         2.50   5.50 5-MacKey-Richards vs 6-Dusharme-Dusharme
4 ♣ N    ♠ 2       10   130         2.50   5.50 8-Hurley-Collins vs 2-Schottle-Swift
5 ♣ N    ♠ A        9         100   1.00   7.00 7-Sloan-Amantea vs 10-Chene-Wilson
2  x E  ♣ Q        8         670   0.00   8.00 3-Dodson-Moy vs 3-Syversen-Vogt

Board 10
East Deals
Both Vul
♠ 10 6
A Q 9 6 2
K 9 7
♣ Q J 3
♠ A 8 4 2
5 4
A J 8 4
♣ A 10 5
N
WE
S
♠ J 9 7 5
10 8 7
6 2
♣ K 9 7 2
♠ K Q 3
K J 3
Q 10 5 3
♣ 8 6 4

NS 3; EW 2♠; NS 1N; NS 1; EW 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2  N     2        9   140         5.00   3.00 1-Couch-Stebbins vs 8-Buffington-Shepard
2  N     2        9   140         5.00   3.00 2-Schafer-Kitamura vs 10-Chene-Wilson
2  N     2        9   140         5.00   3.00 3-Dodson-Moy vs 2-Schottle-Swift
2  N    ♣ 7        9   140         5.00   3.00 6-Andrews-Andrews vs 7-Lofgren-Selder
2  N    ♠ 5        9   140         5.00   3.00 7-Sloan-Amantea vs 9-Wolf-Brines
2  N    ♠ 5        9   140         5.00   3.00 8-Hurley-Collins vs 1-Ciolli-Zissen
3  N     6        9   140         5.00   3.00 9-Parikh-Kalpana vs 3-Syversen-Vogt
2  N     6        8   110         1.00   7.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 4-Rafenstein-Keplinger
4 ♠ N     6        9         100   0.00   8.00 10-Johnson-Dumas vs 6-Dusharme-Dusharme

Board 11
South Deals
None Vul
♠ K Q J 6
A K Q J
9
♣ 10 9 8 3
♠ 5 3
9 8 7 4 3
J 8 7
♣ Q 5 4
N
WE
S
♠ A 10 9 4
10 2
A K 10 4 3
♣ A 2
♠ 8 7 2
6 5
Q 6 5 2
♣ K J 7 6

NS 2♠; NS 1N; E 2; NS 2♣; NS 1; W 1

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3  x W  ♠ K        7   300         8.00   0.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 4-Rafenstein-Keplinger
2 ♣ N     10       9   110         5.50   2.50 1-Couch-Stebbins vs 8-Buffington-Shepard
3 ♣ N     A        9   110         5.50   2.50 3-Dodson-Moy vs 2-Schottle-Swift
3 ♣ N     K        9   110         5.50   2.50 6-Andrews-Andrews vs 7-Lofgren-Selder
3 ♣ N     A        9   110         5.50   2.50 7-Sloan-Amantea vs 9-Wolf-Brines
2  E     6        6   100         3.00   5.00 8-Hurley-Collins vs 1-Ciolli-Zissen
3 NT S    7        7         100   1.00   7.00 2-Schafer-Kitamura vs 10-Chene-Wilson
4  x N   A        9         100   1.00   7.00 9-Parikh-Kalpana vs 3-Syversen-Vogt
3 NT N    4        7         100   1.00   7.00 10-Johnson-Dumas vs 6-Dusharme-Dusharme

Board 12
West Deals
N-S Vul
♠ K
K J 10 9 8 6 3
A J 2
♣ 10 3
♠ A 9 7 6 4
A 7
6 5
♣ A J 9 5
N
WE
S
♠ J 10 3 2
Q 5 2
Q 7
♣ Q 7 4 2
♠ Q 8 5
4
K 10 9 8 4 3
♣ K 8 6

EW 3♠; S 3; S 4; N 2; N 3; NS 1N; EW 2♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2  N    ♣ 7        9   140         7.50   0.50 2-Schafer-Kitamura vs 10-Chene-Wilson
3  N    ♣ 2        9   140         7.50   0.50 7-Sloan-Amantea vs 9-Wolf-Brines
5 ♠ W    ♣ 10       9   100         6.00   2.00 9-Parikh-Kalpana vs 3-Syversen-Vogt
3 ♠ W     A        8    50         3.50   4.50 3-Dodson-Moy vs 2-Schottle-Swift
3 ♠ W     J        8    50         3.50   4.50 6-Andrews-Andrews vs 7-Lofgren-Selder
4 ♠ W     J        9    50         3.50   4.50 8-Hurley-Collins vs 1-Ciolli-Zissen
4 ♠ W    ♣ 10       9    50         3.50   4.50 10-Johnson-Dumas vs 6-Dusharme-Dusharme
4  S    ♠ 2        9         100   1.00   7.00 1-Couch-Stebbins vs 8-Buffington-Shepard
3 ♠ W     J       11         200   0.00   8.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 4-Rafenstein-Keplinger

Board 13
North Deals
Both Vul
♠ A 9 5
Q 10 5
A Q 7
♣ K 10 5 4
♠ 10 6 2
K J 7 3
K 10 8
♣ A J 2
N
WE
S
♠ Q 3
A 9 8 6 2
J 6 5 4 2
♣ 7
♠ K J 8 7 4
4
9 3
♣ Q 9 8 6 3

NS 5♣; NS 3♠; NS 2N; EW 2; EW 1

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4  x E   9        7   800         8.00   0.00 9-Parikh-Kalpana vs 2-Schottle-Swift
4 ♠ N    ♣ 7       10   620         6.50   1.50 3-Dodson-Moy vs 1-Ciolli-Zissen
4 ♠ S     7       10   620         6.50   1.50 10-Johnson-Dumas vs 4-Rafenstein-Keplinger
1 NT N    4       11   210         5.00   3.00 2-Schafer-Kitamura vs 9-Wolf-Brines
3 ♠ N    ♣ 7       11   200         4.00   4.00 7-Sloan-Amantea vs 8-Buffington-Shepard
2 ♠ N    ♣ 7       10   170         2.50   5.50 1-Couch-Stebbins vs 7-Lofgren-Selder
3 ♠ S     K       10   170         2.50   5.50 4-Piazzoni-Piazzoni vs 3-Syversen-Vogt
2 NT N    6        8   120         1.00   7.00 5-MacKey-Richards vs 5-Van Hemert-Sanchez
4 ♠ N    ♣ 7        9         100   0.00   8.00 8-Hurley-Collins vs 10-Chene-Wilson

Board 14
East Deals
None Vul
♠ Q 10 7
Q 8 6 5
9 5 3
♣ 10 5 2
♠ K 4 3
K J 9 7 2
10 7 6
♣ 7 3
N
WE
S
♠ A 9 8
4 3
A 8 4 2
♣ K Q J 8
♠ J 6 5 2
A 10
K Q J
♣ A 9 6 4

EW 2; EW 1N; NS 1♠; EW 1

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
1 NT S   ♣ 3        8   120         8.00   0.00 2-Schafer-Kitamura vs 9-Wolf-Brines
2  W     9        6   100         7.00   1.00 1-Couch-Stebbins vs 7-Lofgren-Selder
1 NT S   ♣ 3        7    90         6.00   2.00 7-Sloan-Amantea vs 8-Buffington-Shepard
1 ♠ N     4        7    80         5.00   3.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 3-Syversen-Vogt
2 NT E   ♠ 2        7    50         3.00   5.00 5-MacKey-Richards vs 5-Van Hemert-Sanchez
2  W     9        7    50         3.00   5.00 9-Parikh-Kalpana vs 2-Schottle-Swift
2 ♣ E     A        7    50         3.00   5.00 10-Johnson-Dumas vs 4-Rafenstein-Keplinger
2  E    ♠ 2        8          90   1.00   7.00 3-Dodson-Moy vs 1-Ciolli-Zissen
2  W    ♠ Q        8         110   0.00   8.00 8-Hurley-Collins vs 10-Chene-Wilson

Board 15
South Deals
N-S Vul
♠ Q 10 7
9 5 4 2
K J
♣ 9 8 4 3
♠ J 4
A K Q J 10
Q 3
♣ A 10 5 2
N
WE
S
♠ A 9 8 3
8 7 6 3
9 7 2
♣ K 6
♠ K 6 5 2

A 10 8 6 5 4
♣ Q J 7

EW 4; EW 1N; NS 2; NS 1♠; E 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4  x W   K        9   100         8.00   0.00 2-Schafer-Kitamura vs 9-Wolf-Brines
4  W    ♣ 9        9    50         6.00   2.00 1-Couch-Stebbins vs 7-Lofgren-Selder
4  W     J        9    50         6.00   2.00 8-Hurley-Collins vs 10-Chene-Wilson
4  W     K        9    50         6.00   2.00 9-Parikh-Kalpana vs 2-Schottle-Swift
3  W     K        9         140   3.50   4.50 5-MacKey-Richards vs 5-Van Hemert-Sanchez
3  E     K        9         140   3.50   4.50 7-Sloan-Amantea vs 8-Buffington-Shepard
2  W     K       10         170   2.00   6.00 3-Dodson-Moy vs 1-Ciolli-Zissen
4  W    ♠ 10      10         420   0.50   7.50 4-Piazzoni-Piazzoni vs 3-Syversen-Vogt
4  W     K       10         420   0.50   7.50 10-Johnson-Dumas vs 4-Rafenstein-Keplinger

Board 16
West Deals
E-W Vul
♠ K J 9 6 4
J 10 6 3
A 8 5
♣ 6
♠ Q 3 2
K 5 2
7 4 2
♣ K Q 9 8
N
WE
S
♠ 8 5
Q 9
J 10 9 6
♣ A 10 7 5 4
♠ A 10 7
A 8 7 4
K Q 3
♣ J 3 2

NS 5♠; NS 5; NS 2N; NS 2; EW 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♠ N     J       11   450         8.00   0.00 1-Couch-Stebbins vs 5-Van Hemert-Sanchez
3 NT S   ♣ 8        9   400         7.00   1.00 5-MacKey-Richards vs 4-Rafenstein-Keplinger
2 ♠ N     J       11   200         5.50   2.50 3-Dodson-Moy vs 10-Chene-Wilson
1 ♠ N     A       11   200         5.50   2.50 8-Hurley-Collins vs 9-Wolf-Brines
1 ♠ N     6       10   170         3.50   4.50 6-Andrews-Andrews vs 6-Dusharme-Dusharme
2 ♠ N     J       10   170         3.50   4.50 9-Parikh-Kalpana vs 1-Ciolli-Zissen
1 NT S   ♣ 8        8   120         2.00   6.00 2-Schafer-Kitamura vs 8-Buffington-Shepard
4 ♠ N     J        9          50   1.00   7.00 10-Johnson-Dumas vs 3-Syversen-Vogt
4 ♠ N    ♣ 5        8         100   0.00   8.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 2-Schottle-Swift

Board 17
North Deals
None Vul
♠ A 8 5
A 9
Q 7 5 3
♣ J 10 3 2
♠ J 7 4 3
K J 5 2
9 6
♣ A 9 7
N
WE
S
♠ 9 6 2
Q 10 8 6
K J 10 8
♣ K 8
♠ K Q 10
7 4 3
A 4 2
♣ Q 6 5 4

EW 2; NS 2♣; EW 1♠

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
1 NT S    2        7    90         7.94   0.06 10-Johnson-Dumas vs 3-Syversen-Vogt
2  W               7    50         6.81   1.19 6-Andrews-Andrews vs 6-Dusharme-Dusharme
Pass                   Pass         4.00   4.00 1-Couch-Stebbins vs 5-Van Hemert-Sanchez
Pass                   Pass         4.00   4.00 2-Schafer-Kitamura vs 8-Buffington-Shepard
Pass                   Pass         4.00   4.00 3-Dodson-Moy vs 10-Chene-Wilson
Pass                   Pass         4.00   4.00 9-Parikh-Kalpana vs 1-Ciolli-Zissen
1  E    ♣ 6        7          80   1.19   6.81 4-Piazzoni-Piazzoni vs 2-Schottle-Swift
1  E     2        9         140   0.06   7.94 5-MacKey-Richards vs 4-Rafenstein-Keplinger

Board 18
East Deals
N-S Vul
♠ Q 10 6 3 2
K 8
Q 8 7 3 2
♣ 9
♠ A K 7 5 4
A 9 4 2
10 9
♣ J 4
N
WE
S
♠ 8
J 7 6 5
K 5
♣ A 10 8 7 3 2
♠ J 9
Q 10 3
A J 6 4
♣ K Q 6 5

NS 2N; NS 2♠; NS 3; E 2♣; EW 1; W 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2  S    ♠ A       10   130         8.00   0.00 4-Piazzoni-Piazzoni vs 2-Schottle-Swift
2  S     K        9   110         4.50   3.50 1-Couch-Stebbins vs 5-Van Hemert-Sanchez
3  S    ♠ A        9   110         4.50   3.50 2-Schafer-Kitamura vs 8-Buffington-Shepard
2  S    ♠ A        9   110         4.50   3.50 3-Dodson-Moy vs 10-Chene-Wilson
3  S    ♠ K        9   110         4.50   3.50 6-Andrews-Andrews vs 6-Dusharme-Dusharme
2  S    ♠ K        9   110         4.50   3.50 8-Hurley-Collins vs 9-Wolf-Brines
2  S    ♠ A        9   110         4.50   3.50 9-Parikh-Kalpana vs 1-Ciolli-Zissen
1 ♠ W     7        6    50         1.00   7.00 10-Johnson-Dumas vs 3-Syversen-Vogt
2  E     4        9         140   0.00   8.00 5-MacKey-Richards vs 4-Rafenstein-Keplinger

Board 19
South Deals
E-W Vul
♠ Q 6
A K J 8
10 4
♣ 10 9 7 6 3
♠ 10 8 5
10 9 4 3
K 9 8
♣ Q 8 2
N
WE
S
♠ K 3
Q 7 2
A Q 7 5
♣ A K J 4
♠ A J 9 7 4 2
6 5
J 6 3 2
♣ 5

N 3♠; EW 2N; S 2♠; E 2; EW 1; W 1

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2  W    ♠ Q        5   300         8.00   0.00 6-Andrews-Andrews vs 5-Van Hemert-Sanchez
2 ♠ S    ♣ 2        9   140         6.50   1.50 3-Dodson-Moy vs 9-Wolf-Brines
3 ♠ S     3        9   140         6.50   1.50 9-Parikh-Kalpana vs 10-Chene-Wilson
2 ♠ S     3        8   110         5.00   3.00 10-Johnson-Dumas vs 2-Schottle-Swift
