| 1 |
♠92
♥KQ76
♦KQT8
♣A83
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♦ 5♥ 1NT ♣4 ♠6 |
| EW: 3♣ 1♠ ♦2 ♥2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 9.00 0.00 4♥ S +1 ♣A 7-Dodson-Piazzoni vs 4-Brunn-Montgomery
420 8.00 1.00 4♥ N ♠5 5-Molnar-Molnar vs 9-Mumenthaler-Havel
130 5.50 3.50 3♦ N +1 ♠5 1-Shepard-Buffington vs 1-Roundy-Luedtka
130 5.50 3.50 3♦ N +1 ♣5 8-Cleary-Cleary vs 6-Baldridge-Brown
130 5.50 3.50 2♦ N +2 ♠5 4-Rafenstein-Adair vs 7-Schafer-Dusharme
130 5.50 3.50 2♦ N +2 ♣T 10-Andrews-Andrews vs 10-Clayton-Hayes
50 3.00 6.00 4♣ W -1 ♠9 3-Bucknell-Main vs 5-Bloomberg-Wetz
50 2.00 7.00 5♦ N -1 ♠5 6-Batcheler-Thorn vs 2-Crail-Huffman
100 1.00 8.00 5♦ N -2 ♠5 2-Lewis-Lewis vs 3-Gestiehr-Hoye
110 0.00 9.00 2♠ W ♥K 9-Woodford-Woodford vs 8-Schottle-Chene
|
| 2 |
♠JT32
♥Q6543
♦Q2
♣Q4
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ 2♠ ♣5/4 ♦4 NT4 |
| EW: 2♣ 2♦ 3/2NT ♥6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 8.00 1.00 2♠ S ♦A 1-Shepard-Buffington vs 1-Roundy-Luedtka
110 8.00 1.00 2♠ S ♦K 8-Cleary-Cleary vs 6-Baldridge-Brown
110 8.00 1.00 2♥ N ♦J 5-Molnar-Molnar vs 9-Mumenthaler-Havel
80 6.00 3.00 1♠ S ♦A 2-Lewis-Lewis vs 3-Gestiehr-Hoye
50 5.00 4.00 2♦ E -1 ♥A 7-Dodson-Piazzoni vs 4-Brunn-Montgomery
PASS 4.00 5.00 Pass Out 6-Batcheler-Thorn vs 2-Crail-Huffman
90 2.00 7.00 2♦ E ♥A 3-Bucknell-Main vs 5-Bloomberg-Wetz
90 2.00 7.00 2♦ E ♥A 10-Andrews-Andrews vs 10-Clayton-Hayes
90 2.00 7.00 1♦ E +1 ♥A 9-Woodford-Woodford vs 8-Schottle-Chene
100 0.00 9.00 2♠ S -1 ♦A 4-Rafenstein-Adair vs 7-Schafer-Dusharme
|
| 3 |
♠872
♥K7652
♦A32
♣Q9
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ ♣6 ♦3 ♠3 NT4 |
| EW: 4♦ 4♠ 2NT ♣6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 9.00 0.00 3♥ W -2 ♣Q 2-Lewis-Lewis vs 2-Crail-Huffman
50 8.00 1.00 4♠ N -1 ♥A 5-Molnar-Molnar vs 8-Schottle-Chene
140 6.50 2.50 3♥ W ♠5 3-Bucknell-Main vs 4-Brunn-Montgomery
140 6.50 2.50 3♥ W ♦A 4-Rafenstein-Adair vs 6-Baldridge-Brown
170 5.00 4.00 3♥ W +1 ♠5 10-Andrews-Andrews vs 9-Mumenthaler-Havel
230 4.00 5.00 3♥ W +3 ♠2 6-Batcheler-Thorn vs 1-Roundy-Luedtka
500 3.00 6.00 4♠* N -3 ♥A 8-Cleary-Cleary vs 5-Bloomberg-Wetz
620 1.50 7.50 4♥ W ♠7 9-Woodford-Woodford vs 7-Schafer-Dusharme
620 1.50 7.50 4♥ W ♠5 1-Shepard-Buffington vs 10-Clayton-Hayes
680 0.00 9.00 4♥ W +2 ♠K 7-Dodson-Piazzoni vs 3-Gestiehr-Hoye
|
| 4 |
♠J754
♥J8543
♦A8
♣A8
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣4/5 ♦6 ♠6 NT5 |
EW: 2♣ 1♦ -/2NT ♥6 ♠6 NT6/8 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 9.00 0.00 1N S +1 ♣4 8-Cleary-Cleary vs 5-Bloomberg-Wetz
110 8.00 1.00 2♥ N ♦3 3-Bucknell-Main vs 4-Brunn-Montgomery
80 7.00 2.00 1♥ N ♠3 9-Woodford-Woodford vs 7-Schafer-Dusharme
PASS 3.50 5.50 Pass Out 1-Shepard-Buffington vs 10-Clayton-Hayes
PASS 3.50 5.50 Pass Out 2-Lewis-Lewis vs 2-Crail-Huffman
PASS 3.50 5.50 Pass Out 4-Rafenstein-Adair vs 6-Baldridge-Brown
PASS 3.50 5.50 Pass Out 6-Batcheler-Thorn vs 1-Roundy-Luedtka
PASS 3.50 5.50 Pass Out 7-Dodson-Piazzoni vs 3-Gestiehr-Hoye
PASS 3.50 5.50 Pass Out 10-Andrews-Andrews vs 9-Mumenthaler-Havel
100 0.00 9.00 2♥ S -1 ♣T 5-Molnar-Molnar vs 8-Schottle-Chene
|
| 5 |
♠J73
♥K73
♦J98
♣QT93
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦0 ♥2 ♠0 NT0 |
| EW: 3♣ 7♦ 5♥ 7♠ 7NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 9.00 0.00 3♦ W +2 ♠3 9-Woodford-Woodford vs 6-Baldridge-Brown
190 8.00 1.00 2♦ W +5 ♥3 8-Cleary-Cleary vs 4-Brunn-Montgomery
420 7.00 2.00 4♠ E ♦7 7-Dodson-Piazzoni vs 2-Crail-Huffman
490 5.50 3.50 3N E +3 ♠4 1-Shepard-Buffington vs 9-Mumenthaler-Havel
490 5.50 3.50 3N E +3 ♣5 10-Andrews-Andrews vs 8-Schottle-Chene
520 3.50 5.50 3N E +4 ♥9 3-Bucknell-Main vs 3-Gestiehr-Hoye
520 3.50 5.50 3N E +4 ♥2 5-Molnar-Molnar vs 7-Schafer-Dusharme
990 1.00 8.00 6N E ♥4 6-Batcheler-Thorn vs 10-Clayton-Hayes
990 1.00 8.00 6N E ♣2 2-Lewis-Lewis vs 1-Roundy-Luedtka
990 1.00 8.00 6N E ♣2 4-Rafenstein-Adair vs 5-Bloomberg-Wetz
|
| 6 |
♠753
♥T72
♦KJ32
♣Q73
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 1♠ ♣4 ♥4 NT5 |
| EW: 3♣ 3♥ 1NT ♦5 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 8.50 0.50 4♥ W -1 ♠3 1-Shepard-Buffington vs 9-Mumenthaler-Havel
100 8.50 0.50 3♥ W -1 ♠7 9-Woodford-Woodford vs 6-Baldridge-Brown
50 7.00 2.00 2♠ S -1 ♦7 7-Dodson-Piazzoni vs 2-Crail-Huffman
140 4.50 4.50 3♥ W ♠7 6-Batcheler-Thorn vs 10-Clayton-Hayes
140 4.50 4.50 3♥ W ♠5 5-Molnar-Molnar vs 7-Schafer-Dusharme
140 4.50 4.50 3♥ W ♠3 2-Lewis-Lewis vs 1-Roundy-Luedtka
140 4.50 4.50 2♥ W +1 ♥7 10-Andrews-Andrews vs 8-Schottle-Chene
150 2.00 7.00 2♠ S -3 ♦T 8-Cleary-Cleary vs 4-Brunn-Montgomery
620 0.50 8.50 4♥ W ♠7 3-Bucknell-Main vs 3-Gestiehr-Hoye
620 0.50 8.50 4♥ W ♠3 4-Rafenstein-Adair vs 5-Bloomberg-Wetz
|
| 7 |
♠AKJ94
♥3
♦AJ3
♣AQJ3
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 6♦ 2♥ 6♠ 2NT |
| EW: ♣0 ♦0 ♥5 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
720 9.00 0.00 3N S +4 ♥9 5-Molnar-Molnar vs 6-Baldridge-Brown
710 8.00 1.00 4♠ N +3 ♣8 6-Batcheler-Thorn vs 9-Mumenthaler-Havel
680 7.00 2.00 4♠ N +2 ♦2 7-Dodson-Piazzoni vs 1-Roundy-Luedtka
630 6.00 3.00 3N S +1 ♥7 4-Rafenstein-Adair vs 4-Brunn-Montgomery
200 4.50 4.50 2♠ N +3 ♠3 8-Cleary-Cleary vs 3-Gestiehr-Hoye
200 4.50 4.50 2♠ N +3 ♥A 9-Woodford-Woodford vs 5-Bloomberg-Wetz
130 3.00 6.00 3♣ N +1 ♥A 10-Andrews-Andrews vs 7-Schafer-Dusharme
PASS 2.00 7.00 Pass Out 1-Shepard-Buffington vs 8-Schottle-Chene
200 0.50 8.50 5N N -2 ♠3 3-Bucknell-Main vs 2-Crail-Huffman
200 0.50 8.50 5♦ S -2 ♥K 2-Lewis-Lewis vs 10-Clayton-Hayes
|
| 8 |
♠2
♥K8754
♦T654
♣KJ4
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♥ ♦5 ♠3/4 NT6 |
| EW: 2♦ 3♠ 1NT ♣3 ♥3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 9.00 0.00 4♥ N ♠Q 7-Dodson-Piazzoni vs 1-Roundy-Luedtka
170 7.00 2.00 3♥ N +1 ♦9 4-Rafenstein-Adair vs 4-Brunn-Montgomery
170 7.00 2.00 3♥ N +1 5-Molnar-Molnar vs 6-Baldridge-Brown
170 7.00 2.00 2♥ S +2 ♦8 6-Batcheler-Thorn vs 9-Mumenthaler-Havel
50 4.50 4.50 4♠ W -1 ♥5 8-Cleary-Cleary vs 3-Gestiehr-Hoye
50 4.50 4.50 4♠ W -1 ♣4 1-Shepard-Buffington vs 8-Schottle-Chene
110 3.00 6.00 3♦ E ♦3 3-Bucknell-Main vs 2-Crail-Huffman
170 2.00 7.00 2♠ W +2 ♠2 9-Woodford-Woodford vs 5-Bloomberg-Wetz
420 1.00 8.00 4♠ W ♣K 10-Andrews-Andrews vs 7-Schafer-Dusharme
590 0.00 9.00 4♠* W ♥K 2-Lewis-Lewis vs 10-Clayton-Hayes
|
| 9 |
♠QJT6
♥-
♦A962
♣AKJ74
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ 1♥ 4♠ 3NT |
| EW: ♣4 ♦3 ♥5/6 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 9.00 0.00 3N N +2 ♣T 9-Woodford-Woodford vs 4-Brunn-Montgomery
200 8.00 1.00 3♠ N +2 ♥8 10-Andrews-Andrews vs 6-Baldridge-Brown
120 7.00 2.00 2N S ♥9 3-Bucknell-Main vs 1-Roundy-Luedtka
50 4.00 5.00 3N S -1 ♦7 8-Cleary-Cleary vs 2-Crail-Huffman
50 4.00 5.00 3N S -1 ♦4 1-Shepard-Buffington vs 7-Schafer-Dusharme
50 4.00 5.00 3N S -1 ♦4 4-Rafenstein-Adair vs 3-Gestiehr-Hoye
50 4.00 5.00 3N S -1 ♦4 7-Dodson-Piazzoni vs 10-Clayton-Hayes
50 4.00 5.00 4♠ N -1 ♣9 6-Batcheler-Thorn vs 8-Schottle-Chene
100 0.50 8.50 3N S -2 ♠2 2-Lewis-Lewis vs 9-Mumenthaler-Havel
100 0.50 8.50 4♥ S -2 5-Molnar-Molnar vs 5-Bloomberg-Wetz
|
| 10 |
♠QJ42
♥72
♦AJ542
♣KT
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 1♦ 2♥ 1NT ♠5 |
| EW: 2♠ ♣4 ♦6 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 8.50 0.50 3N S ♦7 4-Rafenstein-Adair vs 3-Gestiehr-Hoye
600 8.50 0.50 3N N ♣7 10-Andrews-Andrews vs 6-Baldridge-Brown
200 7.00 2.00 3♠ E -2 ♥A 3-Bucknell-Main vs 1-Roundy-Luedtka
180 6.00 3.00 2N S +2 ♣3 8-Cleary-Cleary vs 2-Crail-Huffman
150 5.00 4.00 2N N +1 ♦7 1-Shepard-Buffington vs 7-Schafer-Dusharme
100 3.00 6.00 3N S -1 5-Molnar-Molnar vs 5-Bloomberg-Wetz
100 3.00 6.00 3N N -1 ♠7 2-Lewis-Lewis vs 9-Mumenthaler-Havel
100 3.00 6.00 3N N -1 ♠6 7-Dodson-Piazzoni vs 10-Clayton-Hayes
300 0.50 8.50 4♥ S -3 ♠9 6-Batcheler-Thorn vs 8-Schottle-Chene
300 0.50 8.50 3♦ N -3 ♣3 9-Woodford-Woodford vs 4-Brunn-Montgomery
|
| 11 |
♠8763
♥AJ76
♦KQ95
♣J
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2/1♥ 2♠ 1NT ♦6/5 |
| EW: 1♦ ♣5/6 ♥5 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 9.00 0.00 2♥ N ♣4 1-Shepard-Buffington vs 6-Baldridge-Brown
100 7.50 1.50 1♠ W -2 ♣J 8-Cleary-Cleary vs 1-Roundy-Luedtka
100 7.50 1.50 2♦ W -2 ♣J 10-Andrews-Andrews vs 5-Bloomberg-Wetz
50 6.00 3.00 2♠ W -1 ♣J 4-Rafenstein-Adair vs 2-Crail-Huffman
50 4.00 5.00 3N S -1 ♠A 2-Lewis-Lewis vs 8-Schottle-Chene
50 4.00 5.00 3N S -1 ♠A 9-Woodford-Woodford vs 3-Gestiehr-Hoye
50 4.00 5.00 3♠ S -1 5-Molnar-Molnar vs 4-Brunn-Montgomery
80 2.00 7.00 1♠ W ♦K 3-Bucknell-Main vs 10-Clayton-Hayes
90 1.00 8.00 2♦ W ♣J 7-Dodson-Piazzoni vs 9-Mumenthaler-Havel
150 0.00 9.00 3♣ S -3 ♠A 6-Batcheler-Thorn vs 7-Schafer-Dusharme
|
| 12 |
♠KJT93
♥964
♦Q2
♣K75
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♠ ♦2 ♥3 NT3 |
| EW: 5♦ 4♥ 4NT ♣5 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 9.00 0.00 1N W +1 ♠9 7-Dodson-Piazzoni vs 9-Mumenthaler-Havel
150 8.00 1.00 2N W +1 ♠J 1-Shepard-Buffington vs 6-Baldridge-Brown
170 7.00 2.00 3♥ E +1 ♠J 5-Molnar-Molnar vs 4-Brunn-Montgomery
420 4.50 4.50 4♥ W ♠J 3-Bucknell-Main vs 10-Clayton-Hayes
420 4.50 4.50 4♥ W ♠J 10-Andrews-Andrews vs 5-Bloomberg-Wetz
420 4.50 4.50 4♥ W ♦Q 2-Lewis-Lewis vs 8-Schottle-Chene
420 4.50 4.50 4♥ W ♦Q 4-Rafenstein-Adair vs 2-Crail-Huffman
450 1.00 8.00 4♥ W +1 ♠K 9-Woodford-Woodford vs 3-Gestiehr-Hoye
450 1.00 8.00 4♥ W +1 ♠9 6-Batcheler-Thorn vs 7-Schafer-Dusharme
450 1.00 8.00 4♥ W +1 ♣5 8-Cleary-Cleary vs 1-Roundy-Luedtka
|
| 13 |
♠K73
♥AT
♦AKT94
♣A94
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 3♦ 2♠ 1NT ♥5 |
| EW: 2♥ ♣3 ♦3/4 ♠4 NT5/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 9.00 0.00 4♥* E -3 ♣2 9-Woodford-Woodford vs 2-Crail-Huffman
500 8.00 1.00 4♥* E -2 ♦3 7-Dodson-Piazzoni vs 8-Schottle-Chene
150 7.00 2.00 3♦ N +2 ♥8 6-Batcheler-Thorn vs 6-Baldridge-Brown
120 6.00 3.00 2N N ♥K 2-Lewis-Lewis vs 7-Schafer-Dusharme
110 5.00 4.00 3♦ N ♥Q 10-Andrews-Andrews vs 4-Brunn-Montgomery
100 3.50 5.50 3♥ E -1 ♠9 3-Bucknell-Main vs 9-Mumenthaler-Havel
100 3.50 5.50 3♥ E -1 ♦6 8-Cleary-Cleary vs 10-Clayton-Hayes
90 2.00 7.00 1N N ♥8 5-Molnar-Molnar vs 3-Gestiehr-Hoye
110 1.00 8.00 2♥ E ♦3 4-Rafenstein-Adair vs 1-Roundy-Luedtka
140 0.00 9.00 3♥ E ♦3 1-Shepard-Buffington vs 5-Bloomberg-Wetz
|
| 14 |
♠KQ853
♥A8654
♦J75
♣-
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♥ 7♠ ♦2 NT5 |
| EW: 3/4♦ 1NT ♣4 ♥5/4 ♠0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
850 9.00 0.00 5♠* S +2 ♦A 5-Molnar-Molnar vs 3-Gestiehr-Hoye
450 7.50 1.50 4♠ S +1 ♦A 7-Dodson-Piazzoni vs 8-Schottle-Chene
450 7.50 1.50 4♠ S +1 ♣A 6-Batcheler-Thorn vs 6-Baldridge-Brown
230 6.00 3.00 3♠ N +3 ♦Q 10-Andrews-Andrews vs 4-Brunn-Montgomery
170 5.00 4.00 2♠ N +2 ♦K 9-Woodford-Woodford vs 2-Crail-Huffman
150 4.00 5.00 5♦ E -3 ♣J 8-Cleary-Cleary vs 10-Clayton-Hayes
100 3.00 6.00 5♦ E -2 ♥3 1-Shepard-Buffington vs 5-Bloomberg-Wetz
50 2.00 7.00 5♠ S -1 ♦A 4-Rafenstein-Adair vs 1-Roundy-Luedtka
200 1.00 8.00 5♠** S -1 ♦A 2-Lewis-Lewis vs 7-Schafer-Dusharme
400 0.00 9.00 5♦ W ♠K 3-Bucknell-Main vs 9-Mumenthaler-Havel
|
| 15 |
♠T2
♥KQ3
♦AQT5
♣AT87
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 2♦ 2/1♠ 3NT ♥6 |
| EW: 1♥ ♣3 ♦5 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 8.50 0.50 3N N ♥A 6-Batcheler-Thorn vs 5-Bloomberg-Wetz
600 8.50 0.50 3N N ♦3 5-Molnar-Molnar vs 2-Crail-Huffman
210 7.00 2.00 2N N +3 ♦3 9-Woodford-Woodford vs 1-Roundy-Luedtka
180 6.00 3.00 2N N +2 ♦3 4-Rafenstein-Adair vs 10-Clayton-Hayes
150 4.00 5.00 2N N +1 ♦9 1-Shepard-Buffington vs 4-Brunn-Montgomery
150 4.00 5.00 2N N +1 ♦3 8-Cleary-Cleary vs 9-Mumenthaler-Havel
150 4.00 5.00 2N N +1 ♦3 10-Andrews-Andrews vs 3-Gestiehr-Hoye
120 2.00 7.00 2N N ♦3 2-Lewis-Lewis vs 6-Baldridge-Brown
100 1.00 8.00 3N N -1 ♠6 7-Dodson-Piazzoni vs 7-Schafer-Dusharme
200 0.00 9.00 2N N -2 ♦2 3-Bucknell-Main vs 8-Schottle-Chene
|
| 16 |
♠AJT2
♥Q98
♦76
♣KQJ7
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♠ 1NT ♦3 ♥3 |
| EW: 4♦ 4♥ ♣6 ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 9.00 0.00 4♠ N ♣3 5-Molnar-Molnar vs 2-Crail-Huffman
140 7.00 2.00 3♠ S +1 ♦K 3-Bucknell-Main vs 8-Schottle-Chene
140 7.00 2.00 3♠ S ♦K 10-Andrews-Andrews vs 3-Gestiehr-Hoye
140 7.00 2.00 2♠ S +1 ♦T 8-Cleary-Cleary vs 9-Mumenthaler-Havel
50 2.50 6.50 4♠ S -1 ♥A 1-Shepard-Buffington vs 4-Brunn-Montgomery
50 2.50 6.50 4♠ S -1 ♥A 7-Dodson-Piazzoni vs 7-Schafer-Dusharme
50 2.50 6.50 4♠ S -1 ♦K 4-Rafenstein-Adair vs 10-Clayton-Hayes
50 2.50 6.50 4♠ S -1 ♦K 9-Woodford-Woodford vs 1-Roundy-Luedtka
50 2.50 6.50 4♠ S -1 ♦Q 2-Lewis-Lewis vs 6-Baldridge-Brown
50 2.50 6.50 3♠ S -1 ♦K 6-Batcheler-Thorn vs 5-Bloomberg-Wetz
|
| 17 |
♠T9642
♥4
♦KJ8
♣A983
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 3♠ ♦4 ♥4 NT5 |
| EW: 2♦ 3♥ 2NT ♣3 ♠4/3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.50 1.50 5♥ E -1 ♣K 5-Molnar-Molnar vs 1-Roundy-Luedtka
50 7.50 1.50 4♥ E -1 ♣K 4-Rafenstein-Adair vs 9-Mumenthaler-Havel
50 7.50 1.50 4♥ E -1 ♣K 9-Woodford-Woodford vs 10-Clayton-Hayes
50 7.50 1.50 4♥ E -1 ♣J 6-Batcheler-Thorn vs 4-Brunn-Montgomery
150 5.00 4.00 5♣ S -3 ♥7 10-Andrews-Andrews vs 2-Crail-Huffman
170 4.00 5.00 3♥ E +1 ♣K 7-Dodson-Piazzoni vs 6-Baldridge-Brown
420 2.00 7.00 4♥ E ♣K 1-Shepard-Buffington vs 3-Gestiehr-Hoye
420 2.00 7.00 4♥ E ♣K 2-Lewis-Lewis vs 5-Bloomberg-Wetz
420 2.00 7.00 4♥ E ♣K 8-Cleary-Cleary vs 8-Schottle-Chene
450 0.00 9.00 4♥ E +1 ♣K 3-Bucknell-Main vs 7-Schafer-Dusharme
|
| 18 |
♠Q5
♥T92
♦J973
♣K962
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♦ ♥3 ♠2 NT3 |
| EW: 4♥ 5♠ 4NT ♣6 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 8.50 0.50 3♠ W +2 ♥2 2-Lewis-Lewis vs 5-Bloomberg-Wetz
200 8.50 0.50 3♠ W +2 ♦J 6-Batcheler-Thorn vs 4-Brunn-Montgomery
420 7.00 2.00 4♠ W ♣2 7-Dodson-Piazzoni vs 6-Baldridge-Brown
450 3.00 6.00 4♠ W +1 ♥T 3-Bucknell-Main vs 7-Schafer-Dusharme
450 3.00 6.00 4♠ W +1 ♥T 5-Molnar-Molnar vs 1-Roundy-Luedtka
450 3.00 6.00 4♠ W +1 ♥T 10-Andrews-Andrews vs 2-Crail-Huffman
450 3.00 6.00 4♠ W +1 ♦3 4-Rafenstein-Adair vs 9-Mumenthaler-Havel
450 3.00 6.00 4♠ W +1 ♦3 9-Woodford-Woodford vs 10-Clayton-Hayes
450 3.00 6.00 4♠ W +1 ♣2 1-Shepard-Buffington vs 3-Gestiehr-Hoye
450 3.00 6.00 4♠ W +1 ♣2 8-Cleary-Cleary vs 8-Schottle-Chene
|
| 19 |
♠AK3
♥A3
♦QT2
♣KQ974
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 5♦ 3♥ 2/3♠ 3NT |
| EW: ♣2 ♦2 ♥4 ♠4 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 8.50 0.50 3N N +2 ♥7 6-Batcheler-Thorn vs 3-Gestiehr-Hoye
460 8.50 0.50 3N N +2 ♥5 5-Molnar-Molnar vs 10-Clayton-Hayes
430 6.50 2.50 3N S +1 ♠9 2-Lewis-Lewis vs 4-Brunn-Montgomery
430 6.50 2.50 3N N +1 ♥5 10-Andrews-Andrews vs 1-Roundy-Luedtka
400 4.50 4.50 3N N ♥5 1-Shepard-Buffington vs 2-Crail-Huffman
400 4.50 4.50 3N N ♣8 4-Rafenstein-Adair vs 8-Schottle-Chene
150 2.50 6.50 2N N +1 ♠4 8-Cleary-Cleary vs 7-Schafer-Dusharme
150 2.50 6.50 1N N +2 ♥4 9-Woodford-Woodford vs 9-Mumenthaler-Havel
50 1.00 8.00 3N N -1 ♥5 7-Dodson-Piazzoni vs 5-Bloomberg-Wetz
100 0.00 9.00 2♥* N -1 ♦3 3-Bucknell-Main vs 6-Baldridge-Brown
|
| 20 |
♠K42
♥QJ632
♦T53
♣T3
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦2 ♥5 ♠6 NT2 |
| EW: 2♣ 5♦ 2♥ 1♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 9.00 0.00 3N E -5 ♠5 5-Molnar-Molnar vs 10-Clayton-Hayes
140 8.00 1.00 1♠ S +2 ♦6 2-Lewis-Lewis vs 4-Brunn-Montgomery
100 7.00 2.00 2N E -1 ♠6 1-Shepard-Buffington vs 2-Crail-Huffman
120 6.00 3.00 2N E ♠J 3-Bucknell-Main vs 6-Baldridge-Brown
130 5.00 4.00 3♦ E +1 ♣A 7-Dodson-Piazzoni vs 5-Bloomberg-Wetz
150 4.00 5.00 3♦ E +2 ♠5 4-Rafenstein-Adair vs 8-Schottle-Chene
600 3.00 6.00 3N W ♥3 8-Cleary-Cleary vs 7-Schafer-Dusharme
630 1.00 8.00 3N E +1 ♠4 6-Batcheler-Thorn vs 3-Gestiehr-Hoye
630 1.00 8.00 3N E +1 ♣5 9-Woodford-Woodford vs 9-Mumenthaler-Havel
630 1.00 8.00 3N E +1 ♣5 10-Andrews-Andrews vs 1-Roundy-Luedtka
|