Hands and Results
| 1 |
♠T875
♥AQ
♦AKT83
♣53
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 2♥ 2NT ♣5 ♠5 |
| EW: 2♣ 1♠ ♦3 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♠ E -3 ♦2 4-Toogood-Henning vs 7-Huffman-Crail
110 3.00 1.00 2♥ S ♣6 1-Cogdill-Cherry vs 6-Hurley-Lagodimos
80 2.00 2.00 1♠ N ♣2 5-Collins-Bloch vs 9-Wilson-Lewis
50 1.00 3.00 3♣ E -1 ♦4 8-Kukuk-Pratt vs 2-Durbin-Main
90 0.00 4.00 2♣ E ♥3 3-Revello-Sasson-Elphick vs 10-Palmer-Palmer
|
| 2 |
♠KJ6
♥7652
♦AQ862
♣9
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♦ 2♥ 1/2NT ♠5/6 |
| EW: 1♠ ♣4 ♦4 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 4♠* W -3 ♣9 4-Toogood-Henning vs 7-Huffman-Crail
100 3.00 1.00 3♠ W -2 ♣9 1-Cogdill-Cherry vs 6-Hurley-Lagodimos
90 2.00 2.00 2♣ S ♠T 8-Kukuk-Pratt vs 2-Durbin-Main
80 1.00 3.00 1♠ W ♣9 5-Collins-Bloch vs 9-Wilson-Lewis
110 0.00 4.00 2♠ W ♣9 3-Revello-Sasson-Elphick vs 10-Palmer-Palmer
|
| 3 |
♠9865
♥AK98
♦A3
♣983
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 3♠ ♣3 ♦3 NT6 |
| EW: 3♣ 3♦ 1NT ♥4 ♠3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.50 0.50 4♥ S ♣6 5-Collins-Bloch vs 9-Wilson-Lewis
420 3.50 0.50 4♥ S ♣5 8-Kukuk-Pratt vs 2-Durbin-Main
140 2.00 2.00 3♥ S ♣5 4-Toogood-Henning vs 7-Huffman-Crail
50 0.50 3.50 4♥ S -1 ♠J 1-Cogdill-Cherry vs 6-Hurley-Lagodimos
50 0.50 3.50 4♥ S -1 ♣4 3-Revello-Sasson-Elphick vs 10-Palmer-Palmer
|
| 4 |
♠95
♥KT7
♦654
♣AJ953
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ ♦4 ♥4 ♠5 NT4 |
| EW: 2♦ 2♥ 2♠ 1NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 4♥ E -2 ♣4 4-Toogood-Henning vs 6-Hurley-Lagodimos
200 3.50 0.50 4♥ E -2 9-Wilson-Lewis vs 3-Revello-Sasson-Elphick
110 1.50 2.50 2♥ E ♦J 5-Collins-Bloch vs 8-Kukuk-Pratt
110 1.50 2.50 2♦ W +1 ♣5 1-Cogdill-Cherry vs 10-Palmer-Palmer
130 0.00 4.00 2♦ W +2 ♣5 2-Durbin-Main vs 7-Huffman-Crail
|
| 5 |
♠QJ72
♥8
♦T754
♣KT53
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦4 ♥6 ♠3 NT4 |
| EW: 3♣ 3♦ 2♠ 1NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 3♦ W ♥8 2-Durbin-Main vs 7-Huffman-Crail
130 3.00 1.00 3♦ W +1 ♥8 1-Cogdill-Cherry vs 10-Palmer-Palmer
150 2.00 2.00 4♦ W +1 ♥8 9-Wilson-Lewis vs 3-Revello-Sasson-Elphick
430 1.00 3.00 3N W +1 ♥8 5-Collins-Bloch vs 8-Kukuk-Pratt
460 0.00 4.00 3N W +2 ♥8 4-Toogood-Henning vs 6-Hurley-Lagodimos
|
| 6 |
♠K73
♥A52
♦K83
♣KQ32
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣4 ♥6 ♠4 NT6 |
| EW: 2♣ 1♥ 3♠ ♦6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 1N N +1 ♦5 9-Wilson-Lewis vs 3-Revello-Sasson-Elphick
90 3.00 1.00 2♦ N ♠A 4-Toogood-Henning vs 6-Hurley-Lagodimos
100 1.50 2.50 1N N -2 ♠2 5-Collins-Bloch vs 8-Kukuk-Pratt
100 1.50 2.50 2♠ N -2 ♦5 2-Durbin-Main vs 7-Huffman-Crail
140 0.00 4.00 1♠ W +2 ♣K 1-Cogdill-Cherry vs 10-Palmer-Palmer
|
| 7 |
♠AJ653
♥J4
♦AJ854
♣7
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♦ 4♥ 5♠ 4NT |
| EW: ♣4 ♦5 ♥3 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 3.50 0.50 4♠ N ♦Q 1-Cogdill-Cherry vs 9-Wilson-Lewis
620 3.50 0.50 4♠ N ♦Q 3-Revello-Sasson-Elphick vs 8-Kukuk-Pratt
170 1.50 2.50 3♠ N +1 ♦Q 5-Collins-Bloch vs 7-Huffman-Crail
170 1.50 2.50 2♠ N +2 ♦Q 2-Durbin-Main vs 6-Hurley-Lagodimos
150 0.00 4.00 2N S +1 ♣3 10-Palmer-Palmer vs 4-Toogood-Henning
|
| 8 |
♠KJ2
♥AQ32
♦74
♣KJ86
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♦ 5♠ 3/4NT ♥6 |
| EW: ♣6/5 ♦4 ♥6 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 3N* N +1 ♥4 2-Durbin-Main vs 6-Hurley-Lagodimos
450 3.00 1.00 4♥ S +1 ♥8 10-Palmer-Palmer vs 4-Toogood-Henning
420 1.50 2.50 4♠ S ♣7 3-Revello-Sasson-Elphick vs 8-Kukuk-Pratt
420 1.50 2.50 4♠ S ♣4 1-Cogdill-Cherry vs 9-Wilson-Lewis
170 0.00 4.00 2♠ S +2 ♥5 5-Collins-Bloch vs 7-Huffman-Crail
|
| 9 |
♠AJ
♥Q2
♦AKJ986
♣Q32
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 3♦ 1♥ 2NT ♠6 |
| EW: ♣2 ♦3/4 ♥5 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 5♣ E -2 ♥4 1-Cogdill-Cherry vs 9-Wilson-Lewis
120 3.00 1.00 2N N ♥A 10-Palmer-Palmer vs 4-Toogood-Henning
110 1.50 2.50 3♦ N ♣K 3-Revello-Sasson-Elphick vs 8-Kukuk-Pratt
110 1.50 2.50 3♣ N ♥A 5-Collins-Bloch vs 7-Huffman-Crail
50 0.00 4.00 3N N -1 ♠4 2-Durbin-Main vs 6-Hurley-Lagodimos
|
| 10 |
♠K842
♥Q65
♦A982
♣53
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 5/4♦ 5/4♥ 1♠ 2NT |
| EW: ♣5 ♦2 ♥2 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1100 4.00 0.00 4♠* E -4 ♣7 4-Toogood-Henning vs 9-Wilson-Lewis
650 3.00 1.00 4♥ S +1 ♠3 6-Hurley-Lagodimos vs 5-Collins-Bloch
200 2.00 2.00 3♠ E -2 ♥7 2-Durbin-Main vs 10-Palmer-Palmer
110 1.00 3.00 2♥ S ♦3 3-Revello-Sasson-Elphick vs 7-Huffman-Crail
100 0.00 4.00 4♥ S -1 ♦T 1-Cogdill-Cherry vs 8-Kukuk-Pratt
|
| 11 |
♠62
♥J32
♦QJ97
♣KT86
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦5 ♥4 ♠3 NT4 |
| EW: 1♣ 1♦ 3♥ 4♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.00 1.00 3N W -1 ♠2 4-Toogood-Henning vs 9-Wilson-Lewis
50 3.00 1.00 4♠ W -1 ♦Q 1-Cogdill-Cherry vs 8-Kukuk-Pratt
50 3.00 1.00 4♠ W -1 ♦Q 3-Revello-Sasson-Elphick vs 7-Huffman-Crail
150 1.00 3.00 1N W +2 ♣6 2-Durbin-Main vs 10-Palmer-Palmer
400 0.00 4.00 3N W ♣2 6-Hurley-Lagodimos vs 5-Collins-Bloch
|
| 12 |
♠K653
♥T73
♦K92
♣K92
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♠ ♦4 ♥5 NT5 |
| EW: 3♦ 1♥ ♣5 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ N ♦A 3-Revello-Sasson-Elphick vs 7-Huffman-Crail
110 2.50 1.50 2♠ N ♦A 2-Durbin-Main vs 10-Palmer-Palmer
110 2.50 1.50 3♣ S ♦4 6-Hurley-Lagodimos vs 5-Collins-Bloch
90 1.00 3.00 2♣ S ♠Q 1-Cogdill-Cherry vs 8-Kukuk-Pratt
100 0.00 4.00 3♣ S -1 ♦3 4-Toogood-Henning vs 9-Wilson-Lewis
|
| 13 |
♠KT32
♥943
♦63
♣KT82
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣6 ♦3 ♠2 NT2 |
| EW: 1♣ 3♦ 4/5♠ 3/2NT ♥6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♠ W -1 ♥3 3-Revello-Sasson-Elphick vs 6-Hurley-Lagodimos
100 3.50 0.50 2♠ W -1 ♣2 2-Durbin-Main vs 9-Wilson-Lewis
150 2.00 2.00 4♦ E +1 ♠J 7-Huffman-Crail vs 1-Cogdill-Cherry
170 1.00 3.00 2♠ W +2 ♦6 5-Collins-Bloch vs 10-Palmer-Palmer
1100 0.00 4.00 4♥* S -4 ♠6 4-Toogood-Henning vs 8-Kukuk-Pratt
|
| 14 |
♠AJ73
♥6532
♦Q9
♣J54
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4/3♣ 5/4♥ 4♠ 5/2NT ♦6 |
| EW: ♣3 ♦6 ♥2 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 4.00 0.00 3N S +1 ♣6 4-Toogood-Henning vs 8-Kukuk-Pratt
420 2.50 1.50 4♥ S ♣7 7-Huffman-Crail vs 1-Cogdill-Cherry
420 2.50 1.50 4♥ N ♣8 2-Durbin-Main vs 9-Wilson-Lewis
100 1.00 3.00 4♥ S -2 ♣6 3-Revello-Sasson-Elphick vs 6-Hurley-Lagodimos
150 0.00 4.00 6♥ N -3 ♦6 5-Collins-Bloch vs 10-Palmer-Palmer
|
| 15 |
♠Q7
♥QT2
♦T83
♣A8543
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣4 ♥3 ♠4 NT4 |
| EW: 2♣ 3♥ 2♠ 1NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3N W -1 ♦3 4-Toogood-Henning vs 8-Kukuk-Pratt
110 3.00 1.00 2♥ E ♣6 2-Durbin-Main vs 9-Wilson-Lewis
140 1.00 3.00 3♥ E ♣6 7-Huffman-Crail vs 1-Cogdill-Cherry
140 1.00 3.00 2♥ E +1 ♣6 3-Revello-Sasson-Elphick vs 6-Hurley-Lagodimos
140 1.00 3.00 2♥ E +1 ♣6 5-Collins-Bloch vs 10-Palmer-Palmer
|