Hands and Results
| 1 |
♠KJ82
♥32
♦976
♣AKT4
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♦ 1♠ 3NT ♥6/5 |
| EW: ♣4 ♦4 ♥6 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 3♣ S ♥J 4-Toogood-Henning vs 7-Cleary-Durbin
90 3.00 1.00 1♦ S +1 ♣5 8-Wilson-Lewis vs 2-Todus-Behan
50 2.00 2.00 3♥ E -1 ♦5 5-Wolf-Revello-Sasson vs 9-Hurley-Collins
PASS 1.00 3.00 Pass Out 1-Cogdill-Cherry vs 6-Huffman-Crail
50 0.00 4.00 2N S -1 ♦2 3-Collins-Bloch vs 10-Kukuk-Elphick
|
| 2 |
♠9
♥AKJ743
♦A642
♣QJ
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1/2♦ 3♥ ♣0 ♠1 NT2 |
| EW: 6♣ 6♠ ♦2 ♥2/4 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ N +1 ♥6 8-Wilson-Lewis vs 2-Todus-Behan
50 3.00 1.00 4♠ E -1 ♣7 1-Cogdill-Cherry vs 6-Huffman-Crail
140 2.00 2.00 3♠ E ♥6 3-Collins-Bloch vs 10-Kukuk-Elphick
500 1.00 3.00 5♥* N -2 ♠A 4-Toogood-Henning vs 7-Cleary-Durbin
690 0.00 4.00 4♠* E +1 ♥9 5-Wolf-Revello-Sasson vs 9-Hurley-Collins
|
| 3 |
♠-
♥KQT82
♦JT976
♣JT7
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♦ 3♥ 1NT ♠4 |
| EW: 3♠ ♣5 ♦5 ♥4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ S ♦J 8-Wilson-Lewis vs 2-Todus-Behan
100 3.00 1.00 4♠ W -1 ♥K 1-Cogdill-Cherry vs 6-Huffman-Crail
140 1.50 2.50 3♠ W ♥8 5-Wolf-Revello-Sasson vs 9-Hurley-Collins
140 1.50 2.50 2♠ W +1 ♥K 4-Toogood-Henning vs 7-Cleary-Durbin
170 0.00 4.00 3♠ W +1 ♦J 3-Collins-Bloch vs 10-Kukuk-Elphick
|
| 4 |
♠T643
♥9876
♦876
♣A5
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣1 ♦5 ♥3 ♠6 NT3 |
| EW: 6♣ 2♦ 3♥ 1♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♥ E ♦3 5-Wolf-Revello-Sasson vs 8-Wilson-Lewis
620 2.00 2.00 5♣ W +1 ♠T 1-Cogdill-Cherry vs 10-Kukuk-Elphick
620 2.00 2.00 5♣ W +1 ♠3 9-Hurley-Collins vs 3-Collins-Bloch
620 2.00 2.00 5♣ W +1 ♥9 4-Toogood-Henning vs 6-Huffman-Crail
1370 0.00 4.00 6♣ W ♥9 2-Todus-Behan vs 7-Cleary-Durbin
|
| 5 |
♠-
♥AQ532
♦J84
♣KJ763
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 2♦ 5♥ 1NT ♠4/5 |
| EW: 2♠ ♣2 ♦5 ♥1 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♥ N +2 ♦5 5-Wolf-Revello-Sasson vs 8-Wilson-Lewis
650 2.50 1.50 4♥ N +1 ♠7 1-Cogdill-Cherry vs 10-Kukuk-Elphick
650 2.50 1.50 4♥ N +1 ♠4 9-Hurley-Collins vs 3-Collins-Bloch
620 1.00 3.00 4♥ N ♦9 4-Toogood-Henning vs 6-Huffman-Crail
150 0.00 4.00 5♠ W -3 ♥A 2-Todus-Behan vs 7-Cleary-Durbin
|
| 6 |
♠QJ83
♥QJT652
♦K3
♣3
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2/3♥ 1♠ ♣1 ♦2 NT3 |
| EW: 6♣ 4♦ 1NT ♥4 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ S +1 ♥5 5-Wolf-Revello-Sasson vs 8-Wilson-Lewis
110 3.00 1.00 2♠ S ♥4 1-Cogdill-Cherry vs 10-Kukuk-Elphick
50 1.50 2.50 3♠ S -1 ♥4 9-Hurley-Collins vs 3-Collins-Bloch
50 1.50 2.50 3♠ S -1 ♦8 2-Todus-Behan vs 7-Cleary-Durbin
100 0.00 4.00 3♠ S -2 ♥4 4-Toogood-Henning vs 6-Huffman-Crail
|
| 7 |
♠AQ5
♥J6
♦A72
♣KQJ62
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 1NT ♦4 ♥6 ♠6 |
| EW: 3♦ 1♥ ♣3 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.00 0.00 3N N +1 ♦4 3-Collins-Bloch vs 8-Wilson-Lewis
150 3.00 1.00 2N N +1 ♥3 10-Kukuk-Elphick vs 4-Toogood-Henning
130 1.50 2.50 4♣ N ♦5 5-Wolf-Revello-Sasson vs 7-Cleary-Durbin
130 1.50 2.50 3♣ S +1 ♥A 1-Cogdill-Cherry vs 9-Hurley-Collins
110 0.00 4.00 2♣ N +1 ♥8 2-Todus-Behan vs 6-Huffman-Crail
|
| 8 |
♠53
♥KJ
♦JT54
♣Q8643
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2/1♣ ♦6 ♥3 ♠3 NT3 |
| EW: 1♦ 4♥ 4♠ 1NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 3N W -1 ♣4 1-Cogdill-Cherry vs 9-Hurley-Collins
50 3.50 0.50 4♥ E -1 ♠2 3-Collins-Bloch vs 8-Wilson-Lewis
140 1.50 2.50 2♠ W +1 ♣4 5-Wolf-Revello-Sasson vs 7-Cleary-Durbin
140 1.50 2.50 3♥ W ♥3 10-Kukuk-Elphick vs 4-Toogood-Henning
150 0.00 4.00 2N W +1 ♣4 2-Todus-Behan vs 6-Huffman-Crail
|
| 9 |
♠QT6
♥J7
♦J982
♣AQ87
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♦ ♥4 ♠4 NT4 |
| EW: 1♥ 3♠ ♣4 ♦5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 2N N ♣6 2-Todus-Behan vs 6-Huffman-Crail
110 2.50 1.50 2♣ S +1 ♥A 3-Collins-Bloch vs 8-Wilson-Lewis
110 2.50 1.50 2♣ S +1 ♥3 1-Cogdill-Cherry vs 9-Hurley-Collins
90 1.00 3.00 1N N ♥5 10-Kukuk-Elphick vs 4-Toogood-Henning
100 0.00 4.00 3♣ S -2 ♠5 5-Wolf-Revello-Sasson vs 7-Cleary-Durbin
|
| 10 |
♠Q3
♥AT92
♦42
♣KQ853
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♦ 2♥ ♠5 NT6 |
| EW: 2♠ ♣4 ♦5 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 3.50 0.50 2♠ W ♦4 2-Todus-Behan vs 10-Kukuk-Elphick
110 3.50 0.50 2♠ W ♣K 4-Toogood-Henning vs 9-Hurley-Collins
140 1.00 3.00 3♠ W ♦4 1-Cogdill-Cherry vs 8-Wilson-Lewis
140 1.00 3.00 2♠ W +1 ♦2 3-Collins-Bloch vs 7-Cleary-Durbin
140 1.00 3.00 2♠ E +1 ♦4 6-Huffman-Crail vs 5-Wolf-Revello-Sasson
|
| 11 |
♠AT9
♥J43
♦J8
♣A8765
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♦ 5♥ 1NT ♣6 ♠5 |
| EW: 1♠ ♣6 ♦2 ♥2 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 4♠* E -3 ♣4 4-Toogood-Henning vs 9-Hurley-Collins
450 3.00 1.00 4♥ S +1 ♠2 6-Huffman-Crail vs 5-Wolf-Revello-Sasson
420 2.00 2.00 4♥ S ♠7 3-Collins-Bloch vs 7-Cleary-Durbin
100 1.00 3.00 4♠ E -2 ♦A 2-Todus-Behan vs 10-Kukuk-Elphick
50 0.00 4.00 6♥ S -1 1-Cogdill-Cherry vs 8-Wilson-Lewis
|
| 12 |
♠AKQ4
♥A72
♦J65
♣Q73
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ ♣4 ♥5 ♠6 NT5 |
| EW: 3♣ 2♥ 1NT ♦5 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 2N N +1 ♣2 2-Todus-Behan vs 10-Kukuk-Elphick
100 3.00 1.00 3♦ N -1 1-Cogdill-Cherry vs 8-Wilson-Lewis
200 1.00 3.00 3N N -2 ♣2 4-Toogood-Henning vs 9-Hurley-Collins
200 1.00 3.00 1N N -2 ♠6 3-Collins-Bloch vs 7-Cleary-Durbin
200 1.00 3.00 1N N -2 ♣2 6-Huffman-Crail vs 5-Wolf-Revello-Sasson
|
| 13 |
♠AT8
♥A75
♦KJ9
♣A643
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 1♦ 1♥ 4♠ 3/4NT |
| EW: ♣3 ♦6 ♥6 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N ♥T 4-Toogood-Henning vs 8-Wilson-Lewis
150 3.00 1.00 2N N +1 ♦5 3-Collins-Bloch vs 6-Huffman-Crail
100 2.00 2.00 3N N -1 ♦5 5-Wolf-Revello-Sasson vs 10-Kukuk-Elphick
200 1.00 3.00 2♠ N -2 ♣Q 2-Todus-Behan vs 9-Hurley-Collins
300 0.00 4.00 3N N -3 ♦4 7-Cleary-Durbin vs 1-Cogdill-Cherry
|
| 14 |
♠5432
♥8
♦QT3
♣AQ943
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣5 ♦4 ♥5 NT4 |
| EW: 2♣ 2♦ 2/1♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ S +1 ♣J 3-Collins-Bloch vs 6-Huffman-Crail
110 3.00 1.00 1♠ S +1 ♦A 4-Toogood-Henning vs 8-Wilson-Lewis
100 2.00 2.00 2♣ W -2 ♠5 7-Cleary-Durbin vs 1-Cogdill-Cherry
50 0.50 3.50 2♠ S -1 ♥3 5-Wolf-Revello-Sasson vs 10-Kukuk-Elphick
50 0.50 3.50 2♠ N -1 ♣6 2-Todus-Behan vs 9-Hurley-Collins
|
| 15 |
♠JT75
♥Q974
♦AQ
♣T93
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣4 ♥6 ♠4 NT6 |
EW: 1♣ 2♠ -/1NT ♦4 ♥5 NT6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♣ W -3 ♠5 4-Toogood-Henning vs 8-Wilson-Lewis
100 3.00 1.00 4♠ W -2 ♦9 7-Cleary-Durbin vs 1-Cogdill-Cherry
50 2.00 2.00 4♣ W -1 ♦A 2-Todus-Behan vs 9-Hurley-Collins
400 1.00 3.00 3N W ♠5 3-Collins-Bloch vs 6-Huffman-Crail
430 0.00 4.00 3N W +1 ♥4 5-Wolf-Revello-Sasson vs 10-Kukuk-Elphick
|